 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2010"
74 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 24 - 27.03.2010 |
Турнир C4
| № |
Участник |
Разряд |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Место |
| 1 |
Маслов Егор |
Кмс |
Тихвин |
1996 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2½ |
3½ |
4½ |
4-6 |
МЕСТА после тура
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 15 РОГОЦКИЙ 6.5 25.0 23.00 26.5 0000 - 0
2. 10 КУЗНЕЦОВ 5.0 28.0 19.00 19.0 0000 - 0
20 СОБОЛЬ 5.0 29.5 18.00 23.0 0000 - 0
21 ТЕРЕХОВ 5.0 29.5 18.50 20.0 0000 - 0
5. 11 ЛЕБЕДЕВ 4.5 27.0 16.25 18.5 0000 - 0
12 МАНЬКОВ 4.5 29.5 17.00 18.0 0000 - 0
7. 3 ДМИТРИЕВ 4.0 24.5 12.50 15.0 0000 - 0
4 ИВАНОВ РОМА 4.0 23.5 10.00 13.0 0000 - 0
14 ПЕСКОВАТСКОВ 4.0 21.0 8.00 15.0 0000 - 0
16 САДОВСКИЙ 4.0 33.0 17.50 19.0 0000 - 0
17 САТИН 4.0 31.5 16.50 20.5 0000 - 0
22 ТИМЧЕНКО 4.0 25.0 12.75 18.0 0000 - 0
13. 9 КОРОТКОВ 3.5 27.0 10.50 13.5 0000 - 0
13 НАЗАРОВ 3.5 25.5 10.25 17.0 0000 - 0
15. 2 ВЕРЕЩАГИНА 3.0 20.5 9.25 7.0 0000 - 0
5 ИВАНОВ САША 3.0 17.0 4.75 8.0 0000 - 0
7 КАЗАКУЛ 3.0 23.5 8.00 10.0 0000 - 0
19 СЕДЫХ 3.0 21.0 6.75 10.0 0000 - 0
24 ХАЖИР 3.0 26.0 8.50 11.0 0000 - 0
20. 1 ВАСИЛЬЕВА 2.5 20.5 5.00 8.0 0000 - 0
8 КАШИН КОСТЯ 2.5 18.0 3.00 8.0 0000 - 0
23 ФЕДОРОВ 2.5 20.5 4.00 9.0 0000 - 0
23. 6 ИСАЕВ 2.0 25.0 4.50 11.0 0000 - 0
25 ШПАК 2.0 20.5 2.50 9.0 0000 - 0
25. 18 СГИБНЕВ 1.0 20.5 0.25 4.0 0000 - 0
26 ЯНЧУК 1.0 24.5 12.25 7.0 0000 - 0
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 САДОВСКИЙ ( 4 ) - РОГОЦКИЙ ( 5½) 16- 15 0-1
2 СОБОЛЬ ( 5 ) - КУЗНЕЦОВ ( 4 ) 20- 10 0-1
3 ТЕРЕХОВ ( 4 ) - ТИМЧЕНКО ( 4 ) 21- 22 1-0
4 МАНЬКОВ ( 3½) - САТИН ( 4 ) 12- 17 1-0
5 ЛЕБЕДЕВ ( 3½) - КОРОТКОВ ( 3½) 11- 9 1-0
6 ПЕСКОВАТСКОВ ( 3 ) - НАЗАРОВ ( 3½) 14- 13 1-0
7 ДМИТРИЕВ ( 3 ) - СЕДЫХ ( 3 ) 3- 19 1-0
8 ХАЖИР ( 3 ) - ИВАНОВ РОМА ( 3 ) 24- 4 0-1
9 ИВАНОВ САША ( 2 ) - ВАСИЛЬЕВА ( 2½) 5- 1 1-0
10 ВЕРЕЩАГИНА ( 2 ) - ШПАК ( 2 ) 2- 25 1-0
11 КАЗАКУЛ ( 2 ) - ИСАЕВ ( 2 ) 7- 6 1-0
12 ФЕДОРОВ ( 1½) - СГИБНЕВ ( 1 ) 23- 18 1-0
Ноль без игры : 26 ЯНЧУК
Свобод. от игры: 8 КАШИН КОСТЯ
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 РОГОЦКИЙ ( 4½) - ТЕРЕХОВ ( 4 ) 15- 21 1-0
2 САТИН ( 4 ) - СОБОЛЬ ( 4 ) 17- 20 0-1
3 ТИМЧЕНКО ( 3½) - МАНЬКОВ ( 3 ) 22- 12 ½-½
4 ДМИТРИЕВ ( 3 ) - САДОВСКИЙ ( 3 ) 3- 16 0-1
5 КУЗНЕЦОВ ( 3 ) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 3 ) 10- 14 1-0
6 НАЗАРОВ ( 3 ) - ЛЕБЕДЕВ ( 3 ) 13- 11 ½-½
7 КОРОТКОВ ( 2½) - КАЗАКУЛ ( 2 ) 9- 7 1-0
8 ИВАНОВ РОМА ( 2 ) - ШПАК ( 2 ) 4- 25 1-0
9 ИСАЕВ ( 2 ) - ХАЖИР ( 2 ) 6- 24 0-1
10 СЕДЫХ ( 2 ) - ФЕДОРОВ ( 1½) 19- 23 1-0
11 ВАСИЛЬЕВА ( 1½) - КАШИН КОСТЯ ( 1½) 1- 8 1-0
12 СГИБНЕВ ( 1 ) - ИВАНОВ САША ( 1 ) 18- 5 0-1
Ноль без игры : 26 ЯНЧУК
Свобод. от игры: 2 ВЕРЕЩАГИНА
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 РОГОЦКИЙ ( 4 ) - САТИН ( 3½) 15- 17 ½-½
2 ТЕРЕХОВ ( 3 ) - КУЗНЕЦОВ ( 3 ) 21- 10 1-0
3 САДОВСКИЙ ( 3 ) - СОБОЛЬ ( 3 ) 16- 20 0-1
4 ЛЕБЕДЕВ ( 2½) - ТИМЧЕНКО ( 3 ) 11- 22 ½-½
5 КАЗАКУЛ ( 2 ) - ДМИТРИЕВ ( 2 ) 7- 3 0-1
6 МАНЬКОВ ( 2 ) - ИВАНОВ РОМА ( 2 ) 12- 4 1-0
7 ПЕСКОВАТСКОВ ( 2 ) - ИСАЕВ ( 2 ) 14- 6 1-0
8 КАШИН КОСТЯ ( 1½) - НАЗАРОВ ( 2 ) 8- 13 0-1
9 ФЕДОРОВ ( 1½) - КОРОТКОВ ( 1½) 23- 9 0-1
10 ХАЖИР ( 1 ) - ВЕРЕЩАГИНА ( 1 ) 24- 2 1-0
11 ИВАНОВ САША ( 1 ) - СЕДЫХ ( 1 ) 5- 19 0-1
12 ШПАК ( 1 ) - СГИБНЕВ ( 1 ) 25- 18 1-0
Ноль без игры : 26 ЯНЧУК
Свобод. от игры: 1 ВАСИЛЬЕВА
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 СОБОЛЬ ( 3 ) - РОГОЦКИЙ ( 3 ) 20- 15 0-1
2 КУЗНЕЦОВ ( 2 ) - ЛЕБЕДЕВ ( 2½) 10- 11 1-0
3 САТИН ( 2½) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 2 ) 17- 14 1-0
4 МАНЬКОВ ( 2 ) - САДОВСКИЙ ( 2 ) 12- 16 0-1
5 НАЗАРОВ ( 2 ) - ТИМЧЕНКО ( 2 ) 13- 22 0-1
6 КОРОТКОВ ( 1½) - ТЕРЕХОВ ( 2 ) 9- 21 0-1
7 ИВАНОВ РОМА ( 1 ) - ФЕДОРОВ ( 1½) 4- 23 1-0
8 ДМИТРИЕВ ( 1 ) - ХАЖИР ( 1 ) 3- 24 1-0
9 ИСАЕВ ( 1 ) - ШПАК ( 1 ) 6- 25 1-0
10 СЕДЫХ ( 1 ) - КАЗАКУЛ ( 1 ) 19- 7 0-1
11 КАШИН КОСТЯ ( 1 ) - ИВАНОВ САША ( ½ ) 8- 5 ½-½
12 ВЕРЕЩАГИНА ( 0 ) - ВАСИЛЬЕВА ( ½ ) 2- 1 1-0
Ноль без игры : 26 ЯНЧУК
Свобод. от игры: 18 СГИБНЕВ
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 РОГОЦКИЙ ( 2 ) - МАНЬКОВ ( 2 ) 15- 12 1-0
2 НАЗАРОВ ( 2 ) - СОБОЛЬ ( 2 ) 13- 20 0-1
3 САДОВСКИЙ ( 2 ) - САТИН ( 1½) 16- 17 0-1
4 ЛЕБЕДЕВ ( 1½) - ДМИТРИЕВ ( 1 ) 11- 3 1-0
5 ТЕРЕХОВ ( 1 ) - ИВАНОВ РОМА ( 1 ) 21- 4 1-0
6 ТИМЧЕНКО ( 1 ) - ИСАЕВ ( 1 ) 22- 6 1-0
7 ХАЖИР ( 1 ) - КУЗНЕЦОВ ( 1 ) 24- 10 0-1
8 ШПАК ( 1 ) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 1 ) 25- 14 0-1
9 ВАСИЛЬЕВА ( ½ ) - ФЕДОРОВ ( ½ ) 1- 23 0-1
10 ИВАНОВ САША ( ½ ) - КОРОТКОВ ( ½ ) 5- 9 0-1
11 КАЗАКУЛ ( 0 ) - ВЕРЕЩАГИНА ( 0 ) 7- 2 1-0
12 СГИБНЕВ ( 0 ) - КАШИН КОСТЯ ( 0 ) 18- 8 0-1
Ноль без игры : 26 ЯНЧУК
Свобод. от игры: 19 СЕДЫХ
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 ДМИТРИЕВ ( 1 ) - НАЗАРОВ ( 1 ) 3- 14 0-1
2 ИСАЕВ ( 1 ) - РОГОЦКИЙ ( 1 ) 7- 16 0-1
3 КУЗНЕЦОВ ( 1 ) - САДОВСКИЙ ( 1 ) 11- 17 0-1
4 САТИН ( 1 ) - ЛЕБЕДЕВ ( 1 ) 18- 12 ½-½
5 МАНЬКОВ ( 1 ) - ТЕРЕХОВ ( 1 ) 13- 21 1-0
6 СОБОЛЬ ( 1 ) - КОРОТКОВ ( ½ ) 20- 10 1-0
7 ТИМЧЕНКО ( ½ ) - ВАСИЛЬЕВА ( 0 ) 22- 1 ½-½
8 ПЕСКОВАТСКОВ ( 0 ) - ЗГИБНЕВ ( 0 ) 15- 4 1-0
9 ИВАНОВ РОМА ( 0 ) - СЕДЫХ ( 0 ) 5- 19 1-0
10 ФЕДОРОВ ( 0 ) - ИВАНОВ САША ( 0 ) 23- 6 ½-½
11 ХАЖИР ( 0 ) - КАЗАКУЛ ( 0 ) 24- 8 1-0
12 КАШИН КОСТЯ ( 0 ) - ШПАК ( 0 ) 9- 25 0-1
Ноль без игры : 2 ВЕРЕЩАГИНА, 26 ЯНЧУК
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 ВАСИЛЬЕВА ( 0 ) - НАЗАРОВ ( 0 ) 1- 14 0-1
2 ПЕСКОВАТСКОВ ( 0 ) - ДМИТРИЕВ ( 0 ) 15- 3 0-1
3 ЗГИБНЕВ ( 0 ) - РОГОЦКИЙ ( 0 ) 4- 16 0-1
4 САДОВСКИЙ ( 0 ) - ИВАНОВ РОМА ( 0 ) 17- 5 1-0
5 ИВАНОВ САША ( 0 ) - САТИН ( 0 ) 6- 18 0-1
6 СЕДЫХ ( 0 ) - ИСАЕВ ( 0 ) 19- 7 0-1
7 КАЗАКУЛ ( 0 ) - СОБОЛЬ ( 0 ) 8- 20 0-1
8 ТЕРЕХОВ ( 0 ) - КАШИН КОСТЯ ( 0 ) 21- 9 1-0
9 КОРОТКОВ ( 0 ) - ТИМЧЕНКО ( 0 ) 10- 22 ½-½
10 ФЕДОРОВ ( 0 ) - КУЗНЕЦОВ ( 0 ) 23- 11 0-1
11 ЛЕБЕДЕВ ( 0 ) - ХАЖИР ( 0 ) 12- 24 1-0
12 ШПАК ( 0 ) - МАНЬКОВ ( 0 ) 25- 13 0-1
Ноль без игры : 2 ВЕРЕЩАГИНА
Свобод. от игры: 26 ЯНЧУК
Главный судья: Калямин А.А.
|