 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2010"
74 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 24 - 27.03.2010 |
Турнир C3
| № |
Участник |
Разряд |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Место |
| 1 |
Маслов Егор |
Кмс |
Тихвин |
1996 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2½ |
3½ |
4½ |
4-6 |
МЕСТА после тура
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 8 ИРИЦЯН 6.0 29.5 23.50 26.0 0000 - 0
16 САФОНОВ 6.0 28.5 24.00 23.0 0000 - 0
3. 12 КОРЕНЕК 5.5 28.5 20.50 18.0 0000 - 0
4. 15 САВАСТРА 4.5 29.5 17.50 18.0 0000 - 0
21 ЧЕРЕПЯНСКИЙ 4.5 29.5 15.75 20.5 0000 - 0
5 БУДНИКОВ 4.5 29.5 15.25 21.5 0000 - 0
7. 10 КАШИН 4.0 30.5 14.50 16.0 0000 - 0
1 АБДУЛЛАЕВ 4.0 28.5 13.25 18.5 0000 - 0
9 КАРГИН 4.0 24.0 12.50 14.5 0000 - 0
3 БЕМБЕЕВ 4.0 19.5 9.50 12.0 0000 - 0
2 БЕЛОУСОВ 4.0 19.5 8.00 11.0 0000 - 0
12. 13 КРЕМНЕВ 3.5 24.5 9.00 16.5 0000 - 0
14 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ 3.5 23.5 11.50 12.5 0000 - 0
7 ЗУБАРЕВ 3.5 22.5 8.75 12.5 0000 - 0
15. 11 КОЛОСОВ 3.0 27.0 8.00 16.0 0000 - 0
22 ШАМАНАЕВА 3.0 25.5 7.00 15.0 0000 - 0
4 БИЛИХОДЗЕ 3.0 19.5 3.75 10.0 0000 - 0
18. 17 СМИРНОВ МИХ 2.5 25.0 6.50 12.5 0000 - 0
23 ЮРКО 2.5 23.0 7.25 11.5 0000 - 0
20 ТИШКОВ 2.5 23.0 6.50 8.5 0000 - 0
24 ЯНЧУК 2.5 19.5 2.75 8.5 0000 - 0
6 ЕЛХИНА 2.5 18.5 5.00 9.5 0000 - 0
23. 19 ТАТАРЧЕНКО 1.0 17.5 0.25 4.0 0000 - 0
24. 18 СТОЛБОВ 0.0 22.0 4.00 0.0 0000 - 0
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 САФОНОВ ( 5 ) - БУДНИКОВ ( 4½) 16- 5 1-0
2 КАШИН ( 4 ) - ИРИЦЯН ( 5 ) 10- 8 0-1
3 КОРЕНЕК ( 4½) - АБДУЛЛАЕВ ( 4 ) 12- 1 1-0
4 САВАСТРА ( 3½) - ЗУБАРЕВ ( 3½) 15- 7 1-0
5 КРЕМНЕВ ( 3½) - ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 3½) 13- 21 0-1
6 КОЛОСОВ ( 3 ) - БЕМБЕЕВ ( 3 ) 11- 3 0-1
7 БЕЛОУСОВ ( 3 ) - ШАМАНАЕВА ( 3 ) 2- 22 1-0
8 ТИШКОВ ( 2½) - КАРГИН ( 3 ) 20- 9 0-1
9 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 2½) - ЮРКО ( 2½) не играли
10 СМИРНОВ МИХ ( 2 ) - ЯНЧУК ( 2 ) 17- 24 ½-½
11 ЕЛХИНА ( 1½) - ТАТАРЧЕНКО ( 1 ) 6- 19 1-0
Ноль без игры : 18 СТОЛБОВ, 23 ЮРКО
Очко без игры : 14 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ
Свобод. от игры: 4 БИЛИХОДЗЕ
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 ИРИЦЯН ( 5 ) - САФОНОВ ( 4 ) 8- 16 0-1
2 КРЕМНЕВ ( 3½) - БУДНИКОВ ( 3½) 13- 5 0-1
3 ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 3½) - КОРЕНЕК ( 3½) 21- 12 0-1
4 ШАМАНАЕВА ( 3 ) - АБДУЛЛАЕВ ( 3 ) 22- 1 0-1
5 КАРГИН ( 3 ) - КАШИН ( 3 ) 9- 10 0-1
6 САВАСТРА ( 2½) - КОЛОСОВ ( 3 ) 15- 11 1-0
7 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 2½) - ЗУБАРЕВ ( 2½) 14- 7 0-1
8 БЕМБЕЕВ ( 2 ) - СМИРНОВ МИХ ( 2 ) 3- 17 1-0
9 БИЛИХОДЗЕ ( 2 ) - БЕЛОУСОВ ( 2 ) 4- 2 0-1
10 ТИШКОВ ( 1½) - ЕЛХИНА ( 1½) 20- 6 1-0
11 ТАТАРЧЕНКО ( 1 ) - ЮРКО ( 1½) 19- 23 0-1
Ноль без игры : 18 СТОЛБОВ
Свобод. от игры: 24 ЯНЧУК
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 БУДНИКОВ ( 3½) - ИРИЦЯН ( 4 ) 5- 8 0-1
2 САФОНОВ ( 3 ) - ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 3½) 16- 21 1-0
3 КАРГИН ( 2½) - КРЕМНЕВ ( 3 ) 9- 13 ½-½
4 КОРЕНЕК ( 2½) - САВАСТРА ( 2½) 12- 15 1-0
5 АБДУЛЛАЕВ ( 2½) - ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 2 ) 1- 14 ½-½
6 КАШИН ( 2 ) - СМИРНОВ МИХ ( 2 ) 10- 17 1-0
7 КОЛОСОВ ( 2 ) - БИЛИХОДЗЕ ( 2 ) 11- 4 1-0
8 ЕЛХИНА ( 1½) - ШАМАНАЕВА ( 2 ) 6- 22 0-1
9 ЗУБАРЕВ ( 1½) - ЮРКО ( 1½) 7- 23 1-0
10 ЯНЧУК ( 1 ) - БЕМБЕЕВ ( 1 ) 24- 3 0-1
11 БЕЛОУСОВ ( 1 ) - ТАТАРЧЕНКО ( 1 ) 2- 19 1-0
12 СТОЛБОВ ( 0 ) - ТИШКОВ ( ½ ) не играли
Ноль без игры : 18 СТОЛБОВ
Очко без игры : 20 ТИШКОВ
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 ИРИЦЯН ( 3 ) - АБДУЛЛАЕВ ( 2½) 8- 1 1-0
2 САВАСТРА ( 2½) - БУДНИКОВ ( 2½) 15- 5 0-1
3 ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 2½) - КОЛОСОВ ( 2 ) 21- 11 1-0
4 СМИРНОВ МИХ ( 2 ) - КРЕМНЕВ ( 2 ) 17- 13 0-1
5 ШАМАНАЕВА ( 2 ) - САФОНОВ ( 2 ) 22- 16 0-1
6 ЮРКО ( 1½) - КОРЕНЕК ( 1½) 23- 12 0-1
7 ЕЛХИНА ( 1½) - КАРГИН ( 1½) 6- 9 0-1
8 КАШИН ( 1 ) - БЕЛОУСОВ ( 1 ) 10- 2 1-0
9 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 1 ) - БЕМБЕЕВ ( 1 ) 14- 3 1-0
10 БИЛИХОДЗЕ ( 1 ) - ЯНЧУК ( 1 ) 4- 24 1-0
11 ТАТАРЧЕНКО ( 0 ) - ТИШКОВ ( ½ ) не играли
12 ЗУБАРЕВ ( ½ ) - СТОЛБОВ ( 0 ) не играли
Ноль без игры : 18 СТОЛБОВ, 20 ТИШКОВ
Очко без игры : 7 ЗУБАРЕВ, 19 ТАТАРЧЕНКО
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 БУДНИКОВ ( 2 ) - ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 2 ) 5- 21 ½-½
2 КОЛОСОВ ( 2 ) - ИРИЦЯН ( 2 ) 11- 8 0-1
3 САФОНОВ ( 2 ) - САВАСТРА ( 1½) 16- 15 0-1
4 АБДУЛЛАЕВ ( 1½) - КАШИН ( 1 ) 1- 10 1-0
5 БЕМБЕЕВ ( 1 ) - ШАМАНАЕВА ( 1 ) 3- 22 0-1
6 ЮРКО ( 1 ) - ЕЛХИНА ( 1 ) 23- 6 ½-½
7 КРЕМНЕВ ( 1 ) - ЯНЧУК ( 1 ) 13- 24 1-0
8 СМИРНОВ МИХ ( 1 ) - ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 1 ) 17- 14 1-0
9 ЗУБАРЕВ ( ½ ) - КАРГИН ( ½ ) 7- 9 0-1
10 КОРЕНЕК ( ½ ) - ТИШКОВ ( ½ ) 12- 20 1-0
11 БЕЛОУСОВ ( 0 ) - СТОЛБОВ ( 0 ) 2- 18 1-0
12 ТАТАРЧЕНКО ( 0 ) - БИЛИХОДЗЕ ( 0 ) 19- 4 0-1
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 САВАСТРА ( 1 ) - АБДУЛЛАЕВ ( 1 ) 15- 1 ½-½
2 ИРИЦЯН ( 1 ) - СМИРНОВ МИХ ( 1 ) 8- 17 1-0
3 КАШИН ( 1 ) - САФОНОВ ( 1 ) 10- 16 0-1
4 ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 1 ) - ЮРКО ( 1 ) 21- 23 1-0
5 ШАМАНАЕВА ( 1 ) - БУДНИКОВ ( 1 ) 22- 5 0-1
6 ТИШКОВ ( ½ ) - КОЛОСОВ ( 1 ) 20- 11 0-1
7 ЕЛХИНА ( 0 ) - ЗУБАРЕВ ( ½ ) 6- 7 1-0
8 БИЛИХОДЗЕ ( 0 ) - КРЕМНЕВ ( 0 ) 4- 13 0-1
9 СТОЛБОВ ( 0 ) - БЕМБЕЕВ ( 0 ) 18- 3 0-1
10 КАРГИН ( 0 ) - КОРЕНЕК ( 0 ) 9- 12 ½-½
11 ЯНЧУК ( 0 ) - ТАТАРЧЕНКО ( 0 ) 24- 19 1-0
12 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 0 ) - БЕЛОУСОВ ( 0 ) 14- 2 1-0
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 АБДУЛЛАЕВ ( 0 ) - БИЛИХОДЗЕ ( 0 ) 1- 4 1-0
2 СМИРНОВ МИХ ( 0 ) - ЕЛХИНА ( 0 ) 17- 6 1-0
3 КРЕМНЕВ ( 0 ) - САВАСТРА ( 0 ) 13- 15 0-1
4 КОРЕНЕК ( 0 ) - ИРИЦЯН ( 0 ) 12- 8 0-1
5 САФОНОВ ( 0 ) - СТОЛБОВ ( 0 ) 16- 18 1-0
6 БЕЛОУСОВ ( 0 ) - ЧЕРЕПЯНСКИЙ ( 0 ) 2- 21 0-1
7 БЕМБЕЕВ ( 0 ) - КАШИН ( 0 ) 3- 10 0-1
8 ЮРКО ( 0 ) - КАРГИН ( 0 ) 23- 9 1-0
9 ТАТАРЧЕНКО ( 0 ) - ШАМАНАЕВА ( 0 ) 19- 22 0-1
10 КОЛОСОВ ( 0 ) - ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ( 0 ) 11- 14 1-0
11 БУДНИКОВ ( 0 ) - ЯНЧУК ( 0 ) 5- 24 1-0
12 ЗУБАРЕВ ( 0 ) - ТИШКОВ ( 0 ) 7- 20 ½-½
Главный судья: Калямин А.А.
|