 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2010"
74 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 24 - 27.03.2010 |
Турнир C1
| № |
Участник |
Разряд |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Место |
| 1 |
Маслов Егор |
Кмс |
Тихвин |
1996 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2½ |
3½ |
4½ |
4-6 |
МЕСТА после тура
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 1 БАЛАЯН 6.0 29.0 24.00 24.5 2000 2023 +0.12
17 РЫБАКОВА 6.0 26.5 21.25 24.0 1700 2066 +3.06
3. 13 ЛАРИОНЕНКО 4.5 32.5 19.50 18.5 1700 1859 +1.56
10 КОНЮХ 4.5 29.5 15.75 19.0 1700 1845 +1.42
3 ЛЫСУХА 4.5 26.5 17.75 12.5 1800 1893 +0.66
6. 2 ЕГОРОВ 4.0 28.5 14.25 18.0 1800 1793 -0.06
14 МАРТАЛЛЕР 4.0 28.0 13.00 18.0 1700 1807 +1.06
16 НАКОНЕЧНЫЙ 4.0 23.5 12.50 17.0 1700 1750 +0.50
9 КОЗЮБЕРДА 4.0 21.5 6.00 13.0 1700 1764 +0.64
10. 18 СААКЯН ПОЛИНА 3.5 28.0 10.75 16.0 1700 1714 +0.14
12 ЛАДЗИН 3.5 26.5 10.75 14.5 1700 1757 +0.56
20 ЯЦКОВ 3.5 22.5 8.00 13.5 1700 1729 +0.28
13. 8 ИВАНОВ 3.0 22.5 6.50 11.0 1700 1664 -0.36
5 АДЖАТЯН 3.0 22.0 6.00 12.5 1700 1679 -0.22
4 АВДЕЕВ 3.0 20.0 6.00 10.5 1700 1650 -0.50
16. 11 КУЛИКОВ 2.5 25.0 6.00 13.0 1700 1631 -0.45
15 МУРАДОВ 2.5 20.5 5.25 10.5 1700 1598 -1.00
6 БУЛАНИН 2.5 17.0 1.75 6.5 1700 1507 -1.50
19. 19 СЕРОВА 1.5 17.5 1.00 7.5 1700 1470 -2.00
20. 7 ГУГНИНА 0.0 23.0 0.00 0.0 1700 1023 -3.50
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 БАЛАЯН ( 5 ) - МАРТАЛЛЕР ( 4 ) 1- 14 1-0
2 ЕГОРОВ ( 4 ) - РЫБАКОВА ( 5 ) 2- 17 0-1
3 КОНЮХ ( 3½) - НАКОНЕЧНЫЙ ( 4 ) 10- 16 1-0
4 ЛАРИОНЕНКО ( 3½) - ЛАДЗИН ( 3½) 13- 12 1-0
5 ИВАНОВ ( 3 ) - ЛЫСУХА ( 3½) 8- 3 0-1
6 КОЗЮБЕРДА ( 3 ) - МУРАДОВ ( 2½) 9- 15 1-0
7 АДЖАТЯН ( 2½) - АВДЕЕВ ( 2½) 5- 4 ½-½
8 СААКЯН ПОЛИНА ( 2½) - СЕРОВА ( 1½) 18- 19 1-0
9 БУЛАНИН ( 1½) - КУЛИКОВ ( 2½) не играли
10 ЯЦКОВ ( 2½) - ГУГНИНА ( 0 ) 20- 7 1-0
Ноль без игры : 11 КУЛИКОВ
Очко без игры : 6 БУЛАНИН
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 ЕГОРОВ ( 3½) - БАЛАЯН ( 4½) 2- 1 ½-½
2 РЫБАКОВА ( 4 ) - КОНЮХ ( 3½) 17- 10 1-0
3 НАКОНЕЧНЫЙ ( 3 ) - ЛАРИОНЕНКО ( 3½) 16- 13 1-0
4 МАРТАЛЛЕР ( 3 ) - КУЛИКОВ ( 2½) 14- 11 1-0
5 ЛЫСУХА ( 2½) - СААКЯН ПОЛИНА ( 2½) 3- 18 1-0
6 ЛАДЗИН ( 2½) - ЯЦКОВ ( 2½) 12- 20 1-0
7 ИВАНОВ ( 2 ) - АВДЕЕВ ( 2½) 8- 4 1-0
8 БУЛАНИН ( 1½) - КОЗЮБЕРДА ( 2 ) 6- 9 0-1
9 МУРАДОВ ( 1½) - СЕРОВА ( 1½) 15- 19 1-0
10 ГУГНИНА ( 0 ) - АДЖАТЯН ( 1½) 7- 5 0-1
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 ЛАРИОНЕНКО ( 3 ) - РЫБАКОВА ( 3½) 13- 17 ½-½
2 БАЛАЯН ( 3½) - ЛАДЗИН ( 2½) 1- 12 1-0
3 КУЛИКОВ ( 2½) - КОНЮХ ( 2½) 11- 10 0-1
4 ЯЦКОВ ( 2½) - ЕГОРОВ ( 2½) 20- 2 0-1
5 СААКЯН ПОЛИНА ( 2½) - МАРТАЛЛЕР ( 2 ) 18- 14 0-1
6 НАКОНЕЧНЫЙ ( 2 ) - ИВАНОВ ( 2 ) 16- 8 1-0
7 АДЖАТЯН ( 1½) - ЛЫСУХА ( 1½) 5- 3 0-1
8 АВДЕЕВ ( 1½) - МУРАДОВ ( 1½) 4- 15 1-0
9 СЕРОВА ( 1 ) - БУЛАНИН ( 1 ) 19- 6 ½-½
10 КОЗЮБЕРДА ( 1 ) - ГУГНИНА ( 0 ) 9- 7 1-0
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 КОНЮХ ( 2½) - БАЛАЯН ( 2½) 10- 1 0-1
2 РЫБАКОВА ( 2½) - СААКЯН ПОЛИНА ( 2½) 17- 18 1-0
3 ЛАРИОНЕНКО ( 2 ) - МАРТАЛЛЕР ( 2 ) 13- 14 1-0
4 ЕГОРОВ ( 2 ) - КУЛИКОВ ( 2 ) 2- 11 ½-½
5 ЛАДЗИН ( 1½) - АДЖАТЯН ( 1½) 12- 5 1-0
6 МУРАДОВ ( 1½) - ЯЦКОВ ( 1½) 15- 20 0-1
7 АВДЕЕВ ( 1 ) - НАКОНЕЧНЫЙ ( 1½) 4- 16 ½-½
8 СЕРОВА ( 1 ) - ИВАНОВ ( 1 ) 19- 8 0-1
9 ЛЫСУХА ( ½ ) - КОЗЮБЕРДА ( 1 ) 3- 9 1-0
10 БУЛАНИН ( 0 ) - ГУГНИНА ( 0 ) 6- 7 1-0
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 БАЛАЯН ( 2 ) - РЫБАКОВА ( 2 ) 1- 17 ½-½
2 МАРТАЛЛЕР ( 2 ) - КОНЮХ ( 1½) 14- 10 0-1
3 СААКЯН ПОЛИНА ( 1½) - НАКОНЕЧНЫЙ ( 1½) 18- 16 1-0
4 АДЖАТЯН ( 1½) - ЕГОРОВ ( 1 ) 5- 2 0-1
5 КОЗЮБЕРДА ( 1 ) - ЛАРИОНЕНКО ( 1 ) 9- 13 0-1
6 КУЛИКОВ ( 1 ) - СЕРОВА ( 1 ) 11- 19 1-0
7 МУРАДОВ ( 1 ) - ЛАДЗИН ( 1 ) 15- 12 ½-½
8 ЯЦКОВ ( 1 ) - ЛЫСУХА ( 0 ) 20- 3 ½-½
9 ГУГНИНА ( 0 ) - АВДЕЕВ ( 0 ) 7- 4 0-1
10 ИВАНОВ ( 0 ) - БУЛАНИН ( 0 ) 8- 6 1-0
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 ЛАРИОНЕНКО ( 1 ) - БАЛАЯН ( 1 ) 13- 1 0-1
2 ЕГОРОВ ( 1 ) - МАРТАЛЛЕР ( 1 ) 2- 14 0-1
3 НАКОНЕЧНЫЙ ( 1 ) - АДЖАТЯН ( 1 ) 16- 5 ½-½
4 РЫБАКОВА ( 1 ) - КОЗЮБЕРДА ( 1 ) 17- 9 1-0
5 КОНЮХ ( 1 ) - СААКЯН ПОЛИНА ( 1 ) 10- 18 ½-½
6 ЛЫСУХА ( 0 ) - КУЛИКОВ ( 0 ) не играли
7 АВДЕЕВ ( 0 ) - ЛАДЗИН ( 0 ) 4- 12 0-1
8 БУЛАНИН ( 0 ) - МУРАДОВ ( 0 ) 6- 15 0-1
9 СЕРОВА ( 0 ) - ГУГНИНА ( 0 ) 19- 7 1-0
10 ИВАНОВ ( 0 ) - ЯЦКОВ ( 0 ) 8- 20 0-1
Ноль без игры : 3 ЛЫСУХА
Очко без игры : 11 КУЛИКОВ
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 БАЛАЯН ( 0 ) - КУЛИКОВ ( 0 ) 1- 11 1-0
2 ЛАДЗИН ( 0 ) - ЕГОРОВ ( 0 ) 12- 2 0-1
3 ЛЫСУХА ( 0 ) - ЛАРИОНЕНКО ( 0 ) 3- 13 0-1
4 МАРТАЛЛЕР ( 0 ) - АВДЕЕВ ( 0 ) 14- 4 1-0
5 АДЖАТЯН ( 0 ) - МУРАДОВ ( 0 ) 5- 15 1-0
6 НАКОНЕЧНЫЙ ( 0 ) - БУЛАНИН ( 0 ) 16- 6 1-0
7 ГУГНИНА ( 0 ) - РЫБАКОВА ( 0 ) 7- 17 0-1
8 СААКЯН ПОЛИНА ( 0 ) - ИВАНОВ ( 0 ) 18- 8 1-0
9 КОЗЮБЕРДА ( 0 ) - СЕРОВА ( 0 ) 9- 19 1-0
10 ЯЦКОВ ( 0 ) - КОНЮХ ( 0 ) 20- 10 0-1
Главный судья: Калямин А.А.
|