 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2010"
73 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 06-10.01.2010 |
Турнир C5
| № |
Участник |
Разряд |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Место |
| 1 |
Маслов Егор |
Кмс |
Тихвин |
1996 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2½ |
3½ |
4½ |
4-6 |
МЕСТА после тура
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 7 ЗАНИН ЕГОР 6.0 30.0 24.00 27.0 0000 - 0
5 ДМИТРИЕВ АРТУР 6.0 29.5 24.50 24.0 0000 - 0
3. 6 ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ 5.5 27.5 20.75 20.5 0000 - 0
4. 10 ИСАЕВА САРА 5.0 30.0 19.00 23.0 0000 - 0
11 КОРОТКОВ СЛАВА 5.0 28.5 20.50 19.0 0000 - 0
14 МАЛОВ РОСТИСЛАВ 5.0 28.5 18.50 19.0 0000 - 0
33 ХАЖИР СИЯВУШ 5.0 24.0 13.50 20.0 0000 - 0
8. 36 ЯНЧУК ДИМА 4.5 29.0 14.00 20.5 0000 - 0
9. 34 ЦАРЬКОВ МИША 4.0 30.5 13.50 21.0 0000 - 0
30 ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ 4.0 28.5 13.50 18.0 0000 - 0
17 МИРОНОВА ЛИЗА 4.0 27.5 13.00 17.0 0000 - 0
26 ПУТРАЙМС ВИКТОР 4.0 25.5 12.50 16.0 0000 - 0
16 МАШИН МАРК 4.0 25.0 13.00 16.5 0000 - 0
1 АРТЕМЕНКОВ 4.0 23.5 11.00 12.0 0000 - 0
4 ДЕМИДОВ АЮР 4.0 23.0 11.50 12.0 0000 - 0
16. 25 ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ 3.5 29.0 11.00 17.0 0000 - 0
20 НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ 3.5 28.0 13.25 16.5 0000 - 0
21 НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР 3.5 26.5 9.75 11.5 0000 - 0
22 ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ 3.5 24.0 9.25 13.5 0000 - 0
8 ЗАРАНДИЯ РОМАН 3.5 21.5 9.25 13.5 0000 - 0
35 ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ 3.5 20.5 8.25 9.5 0000 - 0
22. 18 НАППУ МАКСИМ 3.0 25.5 6.00 16.0 0000 - 0
3 ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ 3.0 24.0 9.50 12.0 0000 - 0
24 ПОСТНИКОВ РОМА 3.0 22.5 7.00 8.0 0000 - 0
2 БОГОЛЮБОВ СЕМЕН 3.0 22.5 6.75 10.0 0000 - 0
32 ФОМИН ВЛАД 3.0 21.5 10.00 11.0 0000 - 0
27. 9 ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША 2.5 22.5 4.75 9.0 0000 - 0
28. 13 КРАВЧЕНКО АНЯ 2.0 23.0 5.50 12.0 0000 - 0
15 МАЛЬГИН АРТЕМ 2.0 20.5 3.25 7.0 0000 - 0
23 ПОПОВ МИША 2.0 19.5 3.00 4.0 0000 - 0
31 ФЛОРЕНСКИЙ САША 2.0 18.0 2.25 8.0 0000 - 0
28 САЛЬМАНОВА МАША 2.0 15.5 4.75 6.0 0000 - 0
33. 29 СКВОРЦОВ ДЕНИС 1.5 23.0 9.75 8.0 0000 - 0
34. 19 НАТОРКИН ДИМА 1.0 25.5 5.00 7.0 0000 - 0
12 КОТОВА НАСТЯ 1.0 18.0 1.00 2.0 0000 - 0
36. 27 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ 0.0 20.5 4.00 0.0 0000 - 0
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 5 ) - ЗАНИН ЕГОР ( 6 ) 5- 7 1-0
2 ХАЖИР СИЯВУШ ( 5 ) - ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ ( 4½) 33- 6 0-1
3 ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 4 ) - ИСАЕВА САРА ( 4 ) 30- 10 0-1
4 КОРОТКОВ СЛАВА ( 4 ) - ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 4 ) 11- 26 1-0
5 ЦАРЬКОВ МИША ( 4 ) - МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 4 ) 34- 14 0-1
6 МАШИН МАРК ( 3½) - ЯНЧУК ДИМА ( 4 ) 16- 36 ½-½
7 ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 3½) - МИРОНОВА ЛИЗА ( 3 ) 25- 17 0-1
8 АРТЕМЕНКОВ ( 3 ) - ФОМИН ВЛАД ( 3 ) 1- 32 1-0
9 НАППУ МАКСИМ ( 3 ) - ДЕМИДОВ АЮР ( 3 ) 18- 4 0-1
10 ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 3 ) - ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 3 ) 35- 8 ½-½
11 НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 3 ) - НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 3 ) 20- 21 ½-½
12 ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( 2½) - МАЛЬГИН АРТЕМ ( 2 ) 22- 15 1-0
13 ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 2 ) - САЛЬМАНОВА МАША ( 2 ) 3- 28 1-0
14 ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 2 ) - ПОСТНИКОВ РОМА ( 2 ) 31- 24 0-1
15 КРАВЧЕНКО АНЯ ( 2 ) - ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( 1½) 13- 9 0-1
16 БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 2 ) - КОТОВА НАСТЯ ( 1 ) не играли
Ноль без игры : 12 КОТОВА НАСТЯ, 19 НАТОРКИН ДИМА, 27 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ,
29 СКВОРЦОВ ДЕНИС
Очко без игры : 2 БОГОЛЮБОВ СЕМЕН
Свобод. от игры: 23 ПОПОВ МИША
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 ЯНЧУК ДИМА ( 4 ) - ЗАНИН ЕГОР ( 5 ) 36- 7 0-1
2 ЦАРЬКОВ МИША ( 4 ) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 4 ) 34- 5 0-1
3 ИСАЕВА САРА ( 4 ) - ХАЖИР СИВУШ ( 4 ) 10- 33 0-1
4 ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ ( 3½) - НАППУ МАКСИМ ( 3 ) 6- 18 1-0
5 МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 3 ) - ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 3½) 14- 25 1-0
6 ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 3 ) - ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 3 ) 8- 30 0-1
7 МИРОНОВА ЛИЗА ( 3 ) - КОРОТКОВ СЛАВА ( 3 ) 17- 11 0-1
8 ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 3 ) - НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 3 ) 26- 20 1-0
9 БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 2 ) - МАШИН МАРК ( 2½) 2- 16 0-1
10 ДЕМИДОВ АЮР ( 2 ) - ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( 2½) 4- 22 1-0
11 МАЛЬГИН АРТЕМ ( 2 ) - АРТЕМЕНКОВ ( 2 ) 15- 1 0-1
12 НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 2 ) - ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 2 ) 21- 3 1-0
13 ФОМИН ВЛАД ( 2 ) - КРАВЧЕНКО АНЯ ( 2 ) 32- 13 1-0
14 ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( 1½) - ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 2 ) 9- 35 0-1
15 НАТОРКИН ДИМА ( 1 ) - САЛЬМАНОВА МАША ( 1 ) не играли
16 ПОСТНИКОВ РОМА ( 1 ) - ПОПОВ МИША ( 1 ) 24- 23 1-0
17 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ ( 0 ) - ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 1 ) не играли
Ноль без игры : 19 НАТОРКИН ДИМА, 27 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ, 29 СКВОРЦОВ ДЕНИС
Очко без игры : 28 САЛЬМАНОВА МАША, 31 ФЛОРЕНСКИЙ САША
Свобод. от игры: 12 КОТОВА НАСТЯ
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 ЗАНИН ЕГОР ( 4 ) - ИСАЕВА САРА ( 4 ) 7- 10 1-0
2 ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 3 ) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 3 ) 30- 5 0-1
3 КОРОТКОВ СЛАВА ( 3 ) - ЯНЧУК ДИМА ( 3 ) 11- 36 0-1
4 ХАЖИР СИВУШ ( 3 ) - НАППУ МАКСИМ ( 3 ) 33- 18 1-0
5 НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 3 ) - ЦАРЬКОВ МИША ( 3 ) 20- 34 0-1
6 МАШИН МАРК ( 2½) - ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ ( 2½) 16- 6 0-1
7 АРТЕМЕНКОВ ( 2 ) - ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 2½) 1- 25 0-1
8 ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 2 ) - БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 2 ) 26- 2 1-0
9 ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 2 ) - МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 2 ) 3- 14 0-1
10 ФОМИН ВЛАД ( 2 ) - ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 2 ) 32- 8 0-1
11 КРАВЧЕНКО АНЯ ( 2 ) - МИРОНОВА ЛИЗА ( 2 ) 13- 17 0-1
12 ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( 1½) - ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( 1½) 22- 9 1-0
13 ПОСТНИКОВ РОМА ( 1 ) - ДЕМИДОВ АЮР ( 1 ) 24- 4 0-1
14 САЛЬМАНОВА МАША ( 1 ) - МАЛЬГИН АРТЕМ ( 1 ) 28- 15 0-1
15 ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 1 ) - НАТОРКИН ДИМА ( 1 ) 35- 19 1-0
16 ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 1 ) - НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 1 ) 31- 21 0-1
17 КОТОВА НАСТЯ ( 0 ) - ПОПОВ МИША ( 0 ) 12- 23 0-1
Ноль без игры : 27 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ, 29 СКВОРЦОВ ДЕНИС
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 3 ) - ИСАЕВА САРА ( 3 ) 5- 10 0-1
2 ЦАРЬКОВ МИША ( 3 ) - ЗАНИН ЕГОР ( 3 ) 34- 7 0-1
3 ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ ( 2½) - КОРОТКОВ СЛАВА ( 2 ) 6- 11 0-1
4 ЯНЧУК ДИМА ( 2 ) - ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 2 ) 36- 3 1-0
5 НАППУ МАКСИМ ( 2 ) - КРАВЧЕНКО АНЯ ( 2 ) 18- 13 1-0
6 МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 2 ) - ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 2 ) 14- 30 0-1
7 МИРОНОВА ЛИЗА ( 2 ) - НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 2 ) 17- 20 0-1
8 ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( 1½) - ХАЖИР СИВУШ ( 2 ) 9- 33 0-1
9 МАШИН МАРК ( 1½) - ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( 1½) 16- 22 1-0
10 ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 1½) - СКВОРЦОВ ДЕНИС ( 1½) не играли
11 НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 1 ) - АРТЕМЕНКОВ ( 1 ) 21- 1 0-1
12 БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 1 ) - ПОСТНИКОВ РОМА ( 1 ) 2- 24 1-0
13 ДЕМИДОВ АЮР ( 1 ) - ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 1 ) 4- 26 0-1
14 ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 1 ) - ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 1 ) 8- 31 1-0
15 НАТОРКИН ДИМА ( 1 ) - ФОМИН ВЛАД ( 1 ) 19- 32 0-1
16 КОТОВА НАСТЯ ( 0 ) - САЛЬМАНОВА МАША ( 0 ) 12- 28 0-1
17 МАЛЬГИН АРТЕМ ( 0 ) - РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ ( 0 ) не играли
18 ПОПОВ МИША ( 0 ) - ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 0 ) 23- 35 0-1
Ноль без игры : 27 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ, 29 СКВОРЦОВ ДЕНИС
Очко без игры : 15 МАЛЬГИН АРТЕМ, 25 ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 2 ) - МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 2 ) 5- 14 1-0
2 ЗАНИН ЕГОР ( 2 ) - МИРОНОВА ЛИЗА ( 2 ) 7- 17 1-0
3 ИСАЕВА САРА ( 2 ) - ЯНЧУК ДИМА ( 2 ) 10- 36 1-0
4 ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( 1½) - ЦАРЬКОВ МИША ( 2 ) 22- 34 0-1
5 ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 1½) - ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ ( 1½) 25- 6 0-1
6 ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 1 ) - МАШИН МАРК ( 1½) 3- 16 1-0
7 ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 1 ) - ДЕМИДОВ АЮР ( 1 ) 30- 4 1-0
8 НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 1 ) - ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 1 ) 20- 8 1-0
9 КОРОТКОВ СЛАВА ( 1 ) - НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 1 ) 11- 21 1-0
10 КРАВЧЕНКО АНЯ ( 1 ) - ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 1 ) 13- 26 1-0
11 НАППУ МАКСИМ ( 1 ) - ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 1 ) 18- 31 1-0
12 ХАЖИР СИВУШ ( 1 ) - НАТОРКИН ДИМА ( 1 ) 33- 19 1-0
13 ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( ½ ) - КОТОВА НАСТЯ ( 0 ) 9- 12 1-0
14 МАЛЬГИН АРТЕМ ( 0 ) - СКВОРЦОВ ДЕНИС ( ½ ) 15- 29 0-1
15 АРТЕМЕНКОВ ( 0 ) - РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ ( 0 ) 1- 27 1-0
16 САЛЬМАНОВА МАША ( 0 ) - БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 0 ) 28- 2 0-1
17 ПОПОВ МИША ( 0 ) - ФОМИН ВЛАД ( 0 ) 23- 32 0-1
18 ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 0 ) - ПОСТНИКОВ РОМА ( 0 ) 35- 24 0-1
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 НАТОРКИН ДИМА ( 1 ) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 1 ) 19- 5 0-1
2 ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 1 ) - ЗАНИН ЕГОР ( 1 ) 26- 7 0-1
3 ИСАЕВА САРА ( 1 ) - НАППУ МАКСИМ ( 1 ) 10- 18 1-0
4 ЦАРЬКОВ МИША ( 1 ) - КОРОТКОВ СЛАВА ( 1 ) 34- 11 1-0
5 ЯНЧУК ДИМА ( 1 ) - КРАВЧЕНКО АНЯ ( 1 ) 36- 13 1-0
6 МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 1 ) - НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 1 ) 14- 20 1-0
7 МАШИН МАРК ( 1 ) - ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 1 ) 16- 25 ½-½
8 МИРОНОВА ЛИЗА ( 1 ) - ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 1 ) 17- 30 1-0
9 ЗАГАРСКИХ ГЛЕБ ( ½ ) - АРТЕМЕНКОВ ( 0 ) 6- 1 1-0
10 БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 0 ) - ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( ½ ) 2- 22 0-1
11 ПОСТНИКОВ РОМА ( 0 ) - ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 0 ) 24- 3 0-1
12 ДЕМИДОВ АЮР ( 0 ) - ПОПОВ МИША ( 0 ) 4- 23 1-0
13 ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 0 ) - РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ ( 0 ) 8- 27 1-0
14 СКВОРЦОВ ДЕНИС ( 0 ) - ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( 0 ) 29- 9 ½-½
15 КОТОВА НАСТЯ ( 0 ) - ХАЖИР СИВУШ ( 0 ) 12- 33 0-1
16 ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 0 ) - МАЛЬГИН АРТЕМ ( 0 ) 31- 15 1-0
17 НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 0 ) - ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 0 ) 21- 35 1-0
Ноль без игры : 28 САЛЬМАНОВА МАША, 32 ФОМИН ВЛАД
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 АРТЕМЕНКОВ ( 0 ) - МИРОНОВА ЛИЗА ( 0 ) 1- 17 0-1
2 НАППУ МАКСИМ ( 0 ) - БОГОЛЮБОВ СЕМЕН ( 0 ) 18- 2 1-0
3 ВОРОБЬЕВ ЯРОСЛАВ ( 0 ) - НАТОРКИН ДИМА ( 0 ) 3- 19 0-1
4 НЕКРАСОВ ГЕОРГИЙ ( 0 ) - ДЕМИДОВ АЙЮР ( 0 ) 20- 4 1-0
5 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 0 ) - НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ( 0 ) 5- 21 1-0
6 ПЕНЗЕВ ПАВЕЛ ( 0 ) - ЗАГАРСКИЙ ГЛЕБ ( 0 ) 22- 6 ½-½
7 ЗАНИН ЕГОР ( 0 ) - ПОСТНИКОВ РОМА ( 0 ) 7- 24 1-0
8 ПОТИРАЛОВСКИЙ АРТЕМ ( 0 ) - ЗАРАНДИЯ РОМАН ( 0 ) 25- 8 1-0
9 ЗЕМЛЯНЫЙ ГОША ( 0 ) - ПУТРАЙМС ВИКТОР ( 0 ) 9- 26 0-1
10 РЫБАЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ ( 0 ) - ИСАЕВА САРА ( 0 ) 27- 10 0-1
11 КОРОТКОВ СЛАВА ( 0 ) - СКВОРЦОВ ДЕНИС ( 0 ) 11- 28 1-0
12 ТЕТЕЕВСКИЙ ИЛЬЯ ( 0 ) - КОТОВА НАСТЯ ( 0 ) 29- 12 1-0
13 КРАВЧЕНКО АНЯ ( 0 ) - ФЛОРЕНСКИЙ САША ( 0 ) 13- 30 1-0
14 ХАЖИР СИВУШ ( 0 ) - МАЛОВ РОСТИСЛАВ ( 0 ) 31- 14 0-1
15 МАЛЬГИН АРТЕМ ( 0 ) - ЦАРЬКОВ МИША ( 0 ) 15- 32 0-1
16 ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ( 0 ) - МАШИН МАРК ( 0 ) 33- 16 0-1
Ноль без игры : 23 ПОПОВ МИША
Свобод. от игры: 34 ЯНЧУК ДИМА
Главный судья: Калямин А.А.
|