 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"
72 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 05-08.11.2009 |
Турнир C5
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Положение | Таблица
МЕСТА после тура 7
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 5 ГЕРАСИМОВ 7.0 31.5 31.50 28.0 0000 - 0
2. 35 СИДОРОВ 6.0 32.0 25.00 25.0 0000 - 0
3. 38 ТЕРЕХОВ 5.0 31.5 20.00 21.0 0000 - 0
17 КОРОТКОВ 5.0 30.0 19.50 20.0 0000 - 0
25 НАЗАРОВ 5.0 29.5 16.50 25.0 0000 - 0
32 ПРОЗОРОВ 5.0 29.5 15.25 22.0 0000 - 0
34 СЕДЫХ 5.0 26.5 17.00 22.0 0000 - 0
18 КОСТИН 5.0 25.0 16.50 16.0 0000 - 0
9. 20 ЛОГИН 4.5 29.5 18.25 20.0 0000 - 0
14 ИВАНОВ СЛАВА 4.5 28.5 17.00 15.5 0000 - 0
39 ХАЖИР 4.5 28.5 15.50 19.0 0000 - 0
12. 24 МИХЕЕВ 4.0 31.5 13.50 20.0 0000 - 0
30 ПЕСКОВАТСКОВ 4.0 29.5 13.75 15.5 0000 - 0
36 СМИРНОВ ГОША 4.0 27.0 15.00 14.0 0000 - 0
10 ЗАХАРЯН 4.0 24.5 12.25 14.5 0000 - 0
43 ЯНЧУК ОЛЯ 4.0 24.0 11.75 15.0 0000 - 0
9 ДМИТРИЕВ 4.0 24.0 11.00 12.0 0000 - 0
37 СТЕПАНОВ 4.0 22.5 10.50 14.0 0000 - 0
42 ЯНЧУК ДИМА 4.0 22.0 10.00 14.0 0000 - 0
28 НИКИФОРОВ 4.0 20.5 7.25 15.0 0000 - 0
21. 6 ГЛУХОВЦЕВ 3.5 28.0 11.25 15.0 0000 - 0
16 КАШИН 3.5 26.5 9.25 16.0 0000 - 0
15 ИСАЕВА 3.5 24.0 9.50 13.5 0000 - 0
26 НАТОРКИН 3.5 24.0 6.75 14.5 0000 - 0
29 НОВИКОВС 3.5 21.0 6.50 15.0 0000 - 0
26. 21 ЛЬВОВ 3.0 27.5 8.50 16.0 0000 - 0
33 САКЕРИН 3.0 26.5 8.50 16.0 0000 - 0
3 БОГОМОЛОВ 3.0 23.5 7.50 11.0 0000 - 0
13 ИВАНОВ САША 3.0 22.5 6.50 15.0 0000 - 0
22 МАНАКОВ 3.0 21.5 4.75 6.0 0000 - 0
40 ЦАРЬКОВ 3.0 20.5 4.25 9.0 0000 - 0
32. 23 МАШИН 2.5 24.0 6.00 12.0 0000 - 0
12 ЗЫРЯНОВА 2.5 19.0 3.50 5.0 0000 - 0
27 НИКИТЧЕНКОВ 2.5 17.5 3.75 8.5 0000 - 0
2 БОГОЛЮБОВ 2.5 17.0 4.00 7.0 0000 - 0
36. 8 ДАВЫДОВ 2.0 23.5 10.25 13.0 0000 - 0
4 ВЕНГЕРВЕЛЬД 2.0 22.0 2.25 5.0 0000 - 0
11 ЗЕМЛЯНЫЙ 2.0 21.0 6.50 9.0 0000 - 0
7 ГОЛОВЕНКОВ 2.0 20.0 2.25 11.0 0000 - 0
41 ШПАК 2.0 19.0 4.00 9.0 0000 - 0
41. 31 ПОПОВ МИША 1.5 17.5 3.00 8.5 0000 - 0
42. 1 БЕЛОГРУДОВ 1.0 24.0 11.25 7.0 0000 - 0
19 КРАВЧЕНКО 1.0 16.0 2.25 3.0 0000 - 0
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 ГЕРАСИМОВ ( 6 ) - ТЕРЕХОВ ( 5 ) 5- 38 1-0
2 СИДОРОВ ( 5 ) - НАЗАРОВ ( 5 ) 35- 25 1-0
3 ЛОГИН ( 4½) - КОРОТКОВ ( 4 ) 20- 17 0-1
4 СТЕПАНОВ ( 4 ) - КОСТИН ( 4 ) 37- 18 0-1
5 МИХЕЕВ ( 4 ) - СЕДЫХ ( 4 ) 24- 34 0-1
6 ПРОЗОРОВ ( 4 ) - СМИРНОВ ГОША ( 4 ) не играли
7 ЯНЧУК ДИМА ( 4 ) - ИВАНОВ СЛАВА ( 3½) 42- 14 0-1
8 ХАЖИР ( 3½) - НОВИКОВС ( 3½) 39- 29 1-0
9 КАШИН ( 3½) - ЗАХАРЯН ( 3 ) 16- 10 0-1
10 ДМИТРИЕВ ( 3 ) - ЛЬВОВ ( 3 ) 9- 21 1-0
11 ЯНЧУК ОЛЯ ( 3 ) - ИВАНОВ САША ( 3 ) 43- 13 1-0
12 НАТОРКИН ( 3 ) - ИСАЕВА ( 3 ) 26- 15 ½-½
13 САКЕРИН ( 3 ) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 3 ) 33- 30 0-1
14 ГЛУХОВЦЕВ ( 2½) - БОГОЛЮБОВ ( 2½) 6- 2 1-0
15 БОГОМОЛОВ ( 2 ) - МАШИН ( 2½) 3- 23 1-0
16 ГОЛОВЕНКОВ ( 2 ) - ЦАРЬКОВ ( 2 ) 7- 40 0-1
17 ЗЕМЛЯНЫЙ ( 2 ) - НИКИФОРОВ ( 3 ) 11- 28 0-1
18 МАНАКОВ ( 2 ) - ШПАК ( 2 ) не играли
19 ПОПОВ МИША ( 1½) - ЗЫРЯНОВА ( 1½) 31- 12 0-1
20 ВЕНГЕРВЕЛЬД ( 1 ) - КРАВЧЕНКО ( 1 ) 4- 19 1-0
Ноль без игры : 1 БЕЛОГРУДОВ, 8 ДАВЫДОВ, 36 СМИРНОВ ГОША, 41 ШПАК
Очко без игры : 22 МАНАКОВ, 32 ПРОЗОРОВ
Свобод. от игры: 27 НИКИТЧЕНКОВ
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 НАЗАРОВ ( 5 ) - ГЕРАСИМОВ ( 5 ) 25- 5 0-1
2 СИДОРОВ ( 4 ) - МИХЕЕВ ( 4 ) 35- 24 1-0
3 ТЕРЕХОВ ( 4 ) - ПРОЗОРОВ ( 4 ) 38- 32 1-0
4 СЕДЫХ ( 4 ) - ЛОГИН ( 3½) 34- 20 0-1
5 КОРОТКОВ ( 3 ) - ХАЖИР ( 3½) 17- 39 1-0
6 ИВАНОВ САША ( 3 ) - СМИРНОВ ГОША ( 3 ) 13- 36 0-1
7 НОВИКОВС ( 3 ) - КАШИН ( 3 ) 29- 16 ½-½
8 КОСТИН ( 3 ) - САКЕРИН ( 3 ) 18- 33 1-0
9 ЛЬВОВ ( 3 ) - СТЕПАНОВ ( 3 ) 21- 37 0-1
10 НАТОРКИН ( 3 ) - ЯНЧУК ДИМА ( 3 ) 26- 42 0-1
11 ИВАНОВ СЛАВА ( 2½) - ГЛУХОВЦЕВ ( 2½) 14- 6 1-0
12 ПЕСКОВАТСКОВ ( 2½) - ЯНЧУК ОЛЯ ( 2½) 30- 43 ½-½
13 ЗАХАРЯН ( 2 ) - БОГОМОЛОВ ( 2 ) 10- 3 1-0
14 ИСАЕВА ( 2 ) - ГОЛОВЕНКОВ ( 2 ) 15- 7 1-0
15 ШПАК ( 2 ) - ДМИТРИЕВ ( 2 ) 41- 9 0-1
16 БОГОЛЮБОВ ( 1½) - ЗЕМЛЯНЫЙ ( 2 ) 2- 11 1-0
17 МАШИН ( 1½) - НИКИТЧЕНКОВ ( 1½) 23- 27 1-0
18 НИКИФОРОВ ( 2 ) - ПОПОВ МИША ( 1½) 28- 31 1-0
19 МАНАКОВ ( 1 ) - ВЕНГЕРВЕЛЬД ( 1 ) 22- 4 1-0
20 ЦАРЬКОВ ( 1 ) - КРАВЧЕНКО ( 1 ) 40- 19 1-0
Ноль без игры : 1 БЕЛОГРУДОВ, 8 ДАВЫДОВ
Свобод. от игры: 12 ЗЫРЯНОВА
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 ГЕРАСИМОВ ( 4 ) - СИДОРОВ ( 4 ) 5- 35 1-0
2 НАЗАРОВ ( 4 ) - ИВАНОВ САША ( 3 ) 25- 13 1-0
3 ПРОЗОРОВ ( 3 ) - КОРОТКОВ ( 3 ) 32- 17 1-0
4 ЛЬВОВ ( 3 ) - СЕДЫХ ( 3 ) 21- 34 0-1
5 САКЕРИН ( 3 ) - МИХЕЕВ ( 3 ) 33- 24 0-1
6 ГЛУХОВЦЕВ ( 2½) - ТЕРЕХОВ ( 3 ) 6- 38 0-1
7 ИВАНОВ СЛАВА ( 2½) - ХАЖИР ( 2½) 14- 39 0-1
8 ЛОГИН ( 2½) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 2½) 20- 30 1-0
9 БОГОМОЛОВ ( 2 ) - КОСТИН ( 2 ) 3- 18 0-1
10 ГОЛОВЕНКОВ ( 2 ) - НОВИКОВС ( 2 ) 7- 29 0-1
11 ДАВЫДОВ ( 2 ) - НАТОРКИН ( 2 ) не играли
12 ЗАХАРЯН ( 2 ) - СМИРНОВ ГОША ( 2 ) 10- 36 0-1
13 СТЕПАНОВ ( 2 ) - ИСАЕВА ( 2 ) 37- 15 1-0
14 КАШИН ( 2 ) - ШПАК ( 2 ) 16- 41 1-0
15 ЯНЧУК ДИМА ( 2 ) - МАШИН ( 1½) 42- 23 1-0
16 ВЕНГЕРВЕЛЬД ( 1 ) - ЯНЧУК ОЛЯ ( 1½) 4- 43 0-1
17 ДМИТРИЕВ ( 1 ) - НИКИФОРОВ ( 2 ) 9- 28 1-0
18 ЗЕМЛЯНЫЙ ( 1 ) - ЦАРЬКОВ ( 1 ) 11- 40 1-0
19 НИКИТЧЕНКОВ ( 1 ) - ПОПОВ МИША ( 1 ) 27- 31 ½-½
20 БЕЛОГРУДОВ ( 1 ) - КРАВЧЕНКО ( 0 ) не играли
21 ЗЫРЯНОВА ( ½ ) - МАНАКОВ ( 0 ) 12- 22 0-1
Ноль без игры : 1 БЕЛОГРУДОВ, 8 ДАВЫДОВ
Очко без игры : 19 КРАВЧЕНКО, 26 НАТОРКИН
Свобод. от игры: 2 БОГОЛЮБОВ
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 ПРОЗОРОВ ( 3 ) - ГЕРАСИМОВ ( 3 ) 32- 5 0-1
2 СЕДЫХ ( 3 ) - НАЗАРОВ ( 3 ) 34- 25 0-1
3 ХАЖИР ( 2½) - СИДОРОВ ( 3 ) 39- 35 0-1
4 ГЛУХОВЦЕВ ( 2 ) - ЛОГИН ( 2 ) 6- 20 ½-½
5 ДАВЫДОВ ( 2 ) - ЛЬВОВ ( 2 ) 8- 21 0-1
6 МИХЕЕВ ( 2 ) - ЗАХАРЯН ( 2 ) 24- 10 1-0
7 ИВАНОВ САША ( 2 ) - НАТОРКИН ( 2 ) 13- 26 1-0
8 ИСАЕВА ( 2 ) - САКЕРИН ( 2 ) 15- 33 0-1
9 ТЕРЕХОВ ( 2 ) - КАШИН ( 2 ) 38- 16 1-0
10 КОРОТКОВ ( 2 ) - НОВИКОВС ( 2 ) 17- 29 1-0
11 ЯНЧУК ОЛЯ ( 1½) - ИВАНОВ СЛАВА ( 1½) 43- 14 0-1
12 ПЕСКОВАТСКОВ ( 1½) - МАШИН ( 1½) 30- 23 1-0
13 НИКИФОРОВ ( 2 ) - БОГОМОЛОВ ( 1 ) 28- 3 0-1
14 ПОПОВ МИША ( 1 ) - ГОЛОВЕНКОВ ( 1 ) 31- 7 0-1
15 СМИРНОВ ГОША ( 1 ) - ДМИТРИЕВ ( 1 ) 36- 9 1-0
16 ЗЕМЛЯНЫЙ ( 1 ) - ЯНЧУК ДИМА ( 1 ) 11- 42 0-1
17 ЦАРЬКОВ ( 1 ) - КОСТИН ( 1 ) 40- 18 0-1
18 ШПАК ( 1 ) - НИКИТЧЕНКОВ ( 1 ) 41- 27 1-0
19 МАНАКОВ ( 0 ) - СТЕПАНОВ ( 1 ) 22- 37 0-1
20 БОГОЛЮБОВ ( 0 ) - ЗЫРЯНОВА ( 0 ) 2- 12 ½-½
Ноль без игры : 1 БЕЛОГРУДОВ, 19 КРАВЧЕНКО
Свобод. от игры: 4 ВЕНГЕРВЕЛЬД
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 ГЕРАСИМОВ ( 2 ) - МИХЕЕВ ( 2 ) 5- 24 1-0
2 НАЗАРОВ ( 2 ) - ДАВЫДОВ ( 2 ) 25- 8 1-0
3 СИДОРОВ ( 2 ) - КОРОТКОВ ( 2 ) 35- 17 1-0
4 ЛОГИН ( 2 ) - ПРОЗОРОВ ( 2 ) 20- 32 0-1
5 МАШИН ( 1½) - СЕДЫХ ( 2 ) 23- 34 0-1
6 ХАЖИР ( 1½) - ЯНЧУК ОЛЯ ( 1½) 39- 43 1-0
7 БЕЛОГРУДОВ ( 1 ) - КАШИН ( 1 ) не играли
8 БОГОМОЛОВ ( 1 ) - ЛЬВОВ ( 1 ) 3- 21 0-1
9 КОСТИН ( 1 ) - ГЛУХОВЦЕВ ( 1 ) 18- 6 0-1
10 ГОЛОВЕНКОВ ( 1 ) - НАТОРКИН ( 1 ) 7- 26 0-1
11 ДМИТРИЕВ ( 1 ) - ТЕРЕХОВ ( 1 ) 9- 38 0-1
12 НИКИТЧЕНКОВ ( 1 ) - ЗАХАРЯН ( 1 ) 27- 10 0-1
13 НОВИКОВС ( 1 ) - ЗЕМЛЯНЫЙ ( 1 ) 29- 11 1-0
14 ПОПОВ МИША ( 1 ) - ИВАНОВ САША ( 1 ) 31- 13 0-1
15 ИВАНОВ СЛАВА ( 1 ) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 1 ) 14- 30 ½-½
16 ЦАРЬКОВ ( 1 ) - ИСАЕВА ( 1 ) 40- 15 0-1
17 САКЕРИН ( 1 ) - БОГОЛЮБОВ ( 0 ) 33- 2 1-0
18 СТЕПАНОВ ( 0 ) - ВЕНГЕРВЕЛЬД ( 0 ) 37- 4 1-0
19 ЗЫРЯНОВА ( 0 ) - НИКИФОРОВ ( 1 ) 12- 28 0-1
20 КРАВЧЕНКО ( 0 ) - ШПАК ( 0 ) не играли
21 ЯНЧУК ДИМА ( 0 ) - МАНАКОВ ( 0 ) 42- 22 1-0
Ноль без игры : 1 БЕЛОГРУДОВ, 19 КРАВЧЕНКО
Очко без игры : 16 КАШИН, 41 ШПАК
Свобод. от игры: 36 СМИРНОВ ГОША
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 МИХЕЕВ ( 1 ) - БЕЛОГРУДОВ ( 1 ) 24- 1 1-0
2 ПЕСКОВАТСКОВ ( 1 ) - ГЕРАСИМОВ ( 1 ) 30- 5 0-1
3 ГЛУХОВЦЕВ ( 1 ) - НАЗАРОВ ( 1 ) 6- 25 0-1
4 ПРОЗОРОВ ( 1 ) - ГОЛОВЕНКОВ ( 1 ) 32- 7 1-0
5 ДАВЫДОВ ( 1 ) - ПОПОВ МИША ( 1 ) 8- 31 1-0
6 СЕДЫХ ( 1 ) - КАШИН ( 1 ) 34- 16 1-0
7 КОРОТКОВ ( 1 ) - САКЕРИН ( 1 ) 17- 33 1-0
8 ТЕРЕХОВ ( 1 ) - ЛОГИН ( 1 ) 38- 20 0-1
9 ЛЬВОВ ( 1 ) - СИДОРОВ ( 1 ) 21- 35 0-1
10 ЯНЧУК ОЛЯ ( 1 ) - МАШИН ( 1 ) 43- 23 ½-½
11 ЗАХАРЯН ( ½ ) - ХАЖИР ( 1 ) 10- 39 ½-½
12 БОГОЛЮБОВ ( 0 ) - НИКИТЧЕНКОВ ( 0 ) 2- 27 0-1
13 КРАВЧЕНКО ( 0 ) - БОГОМОЛОВ ( 0 ) 19- 3 0-1
14 ВЕНГЕРВЕЛЬД ( 0 ) - НОВИКОВС ( 0 ) 4- 29 0-1
15 МАНАКОВ ( 0 ) - ДМИТРИЕВ ( 0 ) 22- 9 0-1
16 ЗЕМЛЯНЫЙ ( 0 ) - СТЕПАНОВ ( 0 ) 11- 37 1-0
17 НАТОРКИН ( 0 ) - ЗЫРЯНОВА ( 0 ) 26- 12 1-0
18 ИВАНОВ САША ( 0 ) - ШПАК ( 0 ) 13- 41 1-0
19 НИКИФОРОВ ( 1 ) - ИВАНОВ СЛАВА ( 0 ) 28- 14 0-1
20 ИСАЕВА ( 0 ) - ЯНЧУК ДИМА ( 0 ) 15- 42 1-0
21 СМИРНОВ ГОША ( 0 ) - КОСТИН ( 0 ) 36- 18 0-1
Свобод. от игры: 40 ЦАРЬКОВ
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 БЕЛОГРУДОВ ( 0 ) - МАНАКОВ ( 0 ) 1- 22 1-0
2 МАШИН ( 0 ) - БОГОЛЮБОВ ( 0 ) 23- 2 1-0
3 БОГОМОЛОВ ( 0 ) - МИХЕЕВ ( 0 ) 3- 24 0-1
4 НАЗАРОВ ( 0 ) - ВЕНГЕРВЕЛЬД ( 0 ) 25- 4 1-0
5 ГЕРАСИМОВ ( 0 ) - НАТОРКИН ( 0 ) 5- 26 1-0
6 НИКИТЧЕНКОВ ( 0 ) - ГЛУХОВЦЕВ ( 0 ) 27- 6 0-1
7 ГОЛОВЕНКОВ ( 0 ) - НИКИФОРОВ ( 0 ) не играли
8 НОВИКОВС ( 0 ) - ДАВЫДОВ ( 0 ) 29- 8 0-1
9 ДМИТРИЕВ ( 0 ) - ПЕСКОВАТСКОВ ( 0 ) 9- 30 0-1
10 ПОПОВ МИША ( 0 ) - ЗЕМЛЯНЫЙ ( 0 ) 31- 11 1-0
11 ЗЫРЯНОВА ( 0 ) - ПРОЗОРОВ ( 0 ) 12- 32 0-1
12 САКЕРИН ( 0 ) - ИВАНОВ САША ( 0 ) 33- 13 1-0
13 ИВАНОВ СЛАВА ( 0 ) - СЕДЫХ ( 0 ) 14- 34 0-1
14 СИДОРОВ ( 0 ) - ИСАЕВА ( 0 ) 35- 15 1-0
15 КАШИН ( 0 ) - СМИРНОВ ГОША ( 0 ) 16- 36 1-0
16 СТЕПАНОВ ( 0 ) - КОРОТКОВ ( 0 ) 37- 17 0-1
17 КОСТИН ( 0 ) - ТЕРЕХОВ ( 0 ) 18- 38 0-1
18 ХАЖИР ( 0 ) - КРАВЧЕНКО ( 0 ) 39- 19 1-0
19 ЛОГИН ( 0 ) - ЦАРЬКОВ ( 0 ) 20- 40 1-0
20 ШПАК ( 0 ) - ЛЬВОВ ( 0 ) 41- 21 0-1
21 ЯНЧУК ДИМА ( 0 ) - ЯНЧУК ОЛЯ ( 0 ) 42- 43 0-1
Ничья без игры : 10 ЗАХАРЯН
Свобод. от игры: 7 ГОЛОВЕНКОВ, 28 НИКИФОРОВ
| № |
Участник |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Место |
| 1 |
Белогрудов Витя в/к |
Петергоф |
1998 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
42-43 |
| 2 |
Боголюбов Семен |
Сосновая Поляна |
2001 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1½ |
2½ |
2½ |
32-35 |
| 3 |
Богомолов Антон |
Петергоф |
2001 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
26-31 |
| 4 |
Венгервельд Мартин |
Петергоф |
2002 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
36-40 |
| 5 |
Герасимов Максим |
Кл. Гамбит |
2002 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I |
| 6 |
Глуховцев Андрей |
Петергоф |
2001 |
1 |
1 |
2 |
2½ |
2½ |
2½ |
3½ |
21-25 |
| 7 |
Головенков Саша |
Петергоф |
2000 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
36-40 |
| 8 |
Давыдов Андрей |
Петергоф |
2002 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
36-40 |
| 9 |
Дмитриев Артур |
Петергоф |
2002 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
12-20 |
| 10 |
Захарян Арсен |
Петергоф |
2001 |
½ |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
12-20 |
| 11 |
Земляный Гоша |
Петергоф |
2002 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
36-40 |
| 12 |
Зырянова Ирина |
Фрунзенский |
2001 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
1½ |
2½ |
32-35 |
| 13 |
Иванов Саша |
Петергоф |
2002 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
26-31 |
| 14 |
Иванов Слава |
Ломоносов |
2000 |
0 |
1 |
1½ |
2½ |
2½ |
3½ |
4½ |
9-11 |
| 15 |
Исаева Сара |
Кл. Гамбит |
2003 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3½ |
21-25 |
| 16 |
Кашин Костя |
Петергоф |
2003 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3½ |
3½ |
21-25 |
| 17 |
Коротков Вячеслав |
Петергоф |
2001 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4-8 |
| 18 |
Костин Андрей |
Петергоф |
2002 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4-8 |
| 19 |
Кравченко Анна |
Петергоф |
2001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
42-43 |
| 20 |
Логин Латалин |
Молдова |
2001 |
1 |
2 |
2 |
2½ |
3½ |
4½ |
4½ |
9-11 |
| 21 |
Львов Артем |
Петергоф |
2002 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
26-31 |
| 22 |
Манаков Егор |
Петергоф |
2002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
26-31 |
| 23 |
Машин Марк |
Петергоф |
2001 |
1 |
1½ |
1½ |
1½ |
1½ |
2½ |
2½ |
32-35 |
| 24 |
Михеев Даня в/к |
Кл. Гамбит |
1998 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
12-20 |
| 25 |
Назаров Стас |
Красносельский |
2003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
4-8 (III) |
| 26 |
Наторкин Дима в/к |
Ломоносов |
1999 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3½ |
21-25 |
| 27 |
Никитченков Саша |
Петергоф |
2001 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1½ |
1½ |
2½ |
32-35 |
| 28 |
Никифоров Вова |
Петергоф |
2001 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
12-20 |
| 29 |
Новиковс Гоша |
Петергоф |
2001 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3½ |
3½ |
21-25 |
| 30 |
Песковатсков Женя |
Ломоносов |
2001 |
1 |
1 |
1½ |
2½ |
2½ |
3 |
4 |
12-20 |
| 31 |
Попов Миша |
Петергоф |
2001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1½ |
1½ |
1½ |
41 |
| 32 |
Прозоров Иван |
Кл. Гамбит |
2002 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
4-8 |
| 33 |
Сакерин Игорь |
Ломоносов |
2001 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
26-31 |
| 34 |
Седых Валера |
Ломоносов |
2002 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
4-8 |
| 35 |
Сидоров Андрей в/к |
Петергоф |
1997 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
II |
| 36 |
Смирнов Гоша |
Петергоф |
2002 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
12-20 |
| 37 |
Степанов Саша |
Петергоф |
2002 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
12-20 |
| 38 |
Терехов Илья |
Ломоносов |
2002 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
III |
| 39 |
Хажир Савва |
Петергоф |
2000 |
1 |
1½ |
2½ |
2½ |
3½ |
3½ |
4½ |
9-11 |
| 40 |
Царьков Миша |
Петергоф |
2003 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
26-31 |
| 41 |
Шпак Никита |
Петергоф |
2000 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
36-40 |
| 42 |
Янчук Дима |
Петергоф |
2002 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
12-20 |
| 43 |
Янчук Оля |
Петергоф |
2000 |
1 |
1½ |
1½ |
1½ |
2½ |
3 |
4 |
12-20 |
Главный судья: Калямин А.А. Судьи: Авдонин М., Федоров С. |