71 Фестиваль
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"71 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 03-11.08.2009 |
Таблица турнира AКср = 2292| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место |
|---|
| 1 | Хрущев Алексей | MDA | мг | 2408 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7.0 | IV |
|---|
| 2 | Федосеев Владимир | RUS | мф | 2322 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9.0 | II |
|---|
| 3 | Калиберда Владимир | UKR | мм | 2308 | ½ | 0 | | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 6 |
|---|
| 4 | Луговской Дмитрий | RUS | -- | 2102 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 12-13 |
|---|
| 5 | Морозов Григорий | RUS | мф | 2301 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 9.0 | I |
|---|
| 6 | Лупик Марина | RUS | -- | 2234 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 9 |
|---|
| 7 | Лаврецкий Роман | BLR | мм | 2313 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 8 |
|---|
| 8 | Гриценко Андрей | RUS | мф | 2401 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6.5 | 7 |
|---|
| 9 | Терехов Андрей | RUS | мф | 2301 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.5 | V |
|---|
| 10 | Гузенко Артем | RUS | -- | 2139 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11 |
|---|
| 11 | Массирони Марко | ITA | -- | 2178 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 2.5 | 12-13 |
|---|
| 12 | Надеждин Дмитрий | RUS | мм | 2413 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | 0 | 5.0 | 10 |
|---|
| 13 | Хусейнходжаев Мухаммад | TJK | -- | 2381 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 8.5 | III |
|---|
Главный судья: Л.В.Петрова
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|