 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"
71 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 03-08.08.2009 |
Турнир C5
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Положение | Таблица
МЕСТА после тура 8
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 8 КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ 8.0 40.0 40.00 36.0 0000 - 0
2. 3 ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ 7.0 35.5 27.50 31.0 0000 - 0
3. 10 ЛЕБЕДЕВ НИКИТА 6.0 42.5 27.50 26.0 0000 - 0
4. 9 КУПЦОВА КСЕНИЯ 5.0 40.5 19.50 29.0 0000 - 0
2 ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА 5.0 39.5 20.50 25.0 0000 - 0
23 ЦАРЬКОВ МИША 5.0 32.5 13.50 21.0 0000 - 0
22 ФЕДОСЕНКО ИВАН 5.0 28.0 17.00 19.0 0000 - 0
26 ШУВАЛКИН МИША 5.0 27.5 15.50 18.0 0000 - 0
9. 24 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР 4.5 33.0 14.00 20.5 0000 - 0
10. 13 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ 4.0 39.0 17.00 21.0 0000 - 0
25 ШМАРИН ВАСИЛИЙ 4.0 39.0 16.00 24.0 0000 - 0
7 КОРОТЫЧ ВИКА 4.0 33.0 15.50 16.0 0000 - 0
21 ТЮКОВ МАКСИМ 4.0 33.0 13.50 17.0 0000 - 0
20 ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ 4.0 32.0 11.00 18.0 0000 - 0
16 СМИРНОВ ГОША 4.0 31.5 11.00 18.0 0000 - 0
19 ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА 4.0 31.0 9.25 19.0 0000 - 0
17. 6 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ 3.5 31.0 10.50 18.5 0000 - 0
4 КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА 3.5 22.5 5.25 9.5 0000 - 0
1 ДМИТРИЕВ АРТУР 3.5 21.5 5.25 11.5 0000 - 0
20. 17 СТАЛЬМАКОВ САША 3.0 32.5 10.50 14.0 0000 - 0
11 ЛЬВОВ АРТЕМ 3.0 31.5 14.50 17.0 0000 - 0
12 МЕХМАНОВ УЛЬЯН 3.0 30.5 6.00 15.0 0000 - 0
23. 5 КАШИН КОСТЯ 2.0 28.5 7.00 11.0 0000 - 0
14 НАЗАРОВ СТАС 2.0 25.0 1.50 8.0 0000 - 0
25. 18 СТАШКОВ ДАНИИЛ 1.0 28.5 0.50 4.0 0000 - 0
15 САВОНИН ПАВЕЛ 1.0 23.0 0.25 1.0 0000 - 0
Пары тура 8
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 8
1 ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 5 ) - КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 7 ) 2- 8 0-1
2 ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 6 ) - ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 4½) 3- 24 1-0
3 ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 5 ) - КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 5 ) 10- 9 1-0
4 ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 4 ) - МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 4 ) 22- 13 1-0
5 ЦАРЬКОВ МИША ( 4 ) - ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 4 ) 23- 19 1-0
6 ТЮКОВ МАКСИМ ( 4 ) - ШУВАЛКИН МИША ( 4 ) 21- 26 0-1
7 ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 4 ) - КОРОТЫЧ ВИКА ( 3 ) 25- 7 0-1
8 СМИРНОВ ГОША ( 3 ) - МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 3 ) 16- 12 1-0
9 СТАЛЬМАКОВ САША ( 3 ) - ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 3 ) 17- 20 0-1
10 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 2½) - НАЗАРОВ СТАС ( 2 ) 1- 14 1-0
11 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 2½) - СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 1 ) 6- 18 1-0
12 КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 2½) - КАШИН КОСТЯ ( 2 ) 4- 5 1-0
Ноль без игры : 11 ЛЬВОВ АРТЕМ
Свобод. от игры: 15 САВОНИН ПАВЕЛ
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 6 ) - МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 4 ) 8- 13 1-0
2 КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 5 ) - ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 5 ) 9- 3 0-1
3 ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 4 ) - ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 4 ) 2- 22 1-0
4 ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 4 ) - ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 4 ) 10- 25 1-0
5 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 3½) - СМИРНОВ ГОША ( 3 ) 24- 16 1-0
6 ТЮКОВ МАКСИМ ( 3 ) - КОРОТЫЧ ВИКА ( 3 ) 21- 7 1-0
7 ЛЬВОВ АРТЕМ ( 3 ) - ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 3 ) не играли
8 МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 3 ) - ЦАРЬКОВ МИША ( 3 ) 12- 23 0-1
9 ШУВАЛКИН МИША ( 3 ) - КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 2½) 26- 6 1-0
10 СТАЛЬМАКОВ САША ( 2 ) - КАШИН КОСТЯ ( 2 ) 17- 5 1-0
11 ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 2 ) - НАЗАРОВ СТАС ( 2 ) 20- 14 1-0
12 СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 1 ) - КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 1½) 18- 4 0-1
13 САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 1½) 15- 1 0-1
Ноль без игры : 11 ЛЬВОВ АРТЕМ
Очко без игры : 19 ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 4 ) - КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 5 ) 25- 8 0-1
2 КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 4 ) - ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 4 ) 9- 2 1-0
3 ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 4 ) - ТЮКОВ МАКСИМ ( 3 ) 3- 21 1-0
4 ЦАРЬКОВ МИША ( 3 ) - ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 3 ) 23- 10 0-1
5 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 3 ) - ЛЬВОВ АРТЕМ ( 3 ) 13- 11 1-0
6 ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 3 ) - ШУВАЛКИН МИША ( 3 ) 22- 26 1-0
7 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 2½) - ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 2½) 6- 24 0-1
8 КАШИН КОСТЯ ( 2 ) - МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 2 ) 5- 12 0-1
9 КОРОТЫЧ ВИКА ( 2 ) - СТАЛЬМАКОВ САША ( 2 ) 7- 17 1-0
10 СМИРНОВ ГОША ( 2 ) - ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 2 ) 16- 20 1-0
11 ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 2 ) - СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 1 ) 19- 18 1-0
12 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 1 ) - КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 1 ) 1- 4 ½-½
13 НАЗАРОВ СТАС ( 1 ) - САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) 14- 15 1-0
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 4 ) - КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 4 ) 8- 9 1-0
2 ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 3 ) - ЦАРЬКОВ МИША ( 3 ) 2- 23 1-0
3 ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 3 ) - ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 3 ) 10- 3 0-1
4 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 2½) - ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 3 ) 24- 25 0-1
5 ЛЬВОВ АРТЕМ ( 2 ) - КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 2½) 11- 6 1-0
6 ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 2 ) - МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 2 ) 20- 13 0-1
7 ТЮКОВ МАКСИМ ( 2 ) - СМИРНОВ ГОША ( 2 ) 21- 16 1-0
8 СТАЛЬМАКОВ САША ( 2 ) - ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 2 ) 17- 22 0-1
9 ШУВАЛКИН МИША ( 2 ) - ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 2 ) 26- 19 1-0
10 МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 1 ) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 1 ) 12- 1 1-0
11 КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 1 ) - КОРОТЫЧ ВИКА ( 1 ) 4- 7 0-1
12 НАЗАРОВ СТАС ( 1 ) - КАШИН КОСТЯ ( 1 ) 14- 5 0-1
13 САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) - СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 0 ) 15- 18 0-1
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 3 ) - КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 3 ) 3- 8 0-1
2 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 2½) - КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 3 ) 6- 9 0-1
3 ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 2 ) - ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 2 ) 19- 2 0-1
4 ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 2 ) - ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 2 ) 10- 20 1-0
5 ЦАРЬКОВ МИША ( 2 ) - ЛЬВОВ АРТЕМ ( 2 ) 23- 11 1-0
6 ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 2 ) - СМИРНОВ ГОША ( 2 ) 25- 16 1-0
7 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 1½) - ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 2 ) 13- 24 ½-½
8 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 1 ) - СТАЛЬМАКОВ САША ( 1 ) 1- 17 0-1
9 КАШИН КОСТЯ ( 1 ) - ТЮКОВ МАКСИМ ( 1 ) 5- 21 0-1
10 КОРОТЫЧ ВИКА ( 1 ) - ШУВАЛКИН МИША ( 1 ) 7- 26 0-1
11 ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 1 ) - МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 1 ) 22- 12 1-0
12 САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) - КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 0 ) 15- 4 0-1
13 СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 0 ) - НАЗАРОВ СТАС ( 0 ) 18- 14 0-1
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 2 ) - ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 2 ) 20- 3 0-1
2 КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 2 ) - ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 2 ) 8- 10 1-0
3 КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 2 ) - ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 2 ) 9- 25 1-0
4 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 1½) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 1 ) 6- 1 1-0
5 ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 1 ) - МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 1½) 2- 13 1-0
6 СМИРНОВ ГОША ( 1 ) - КАШИН КОСТЯ ( 1 ) 16- 5 1-0
7 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 1 ) - КОРОТЫЧ ВИКА ( 1 ) 24- 7 1-0
8 ЛЬВОВ АРТЕМ ( 1 ) - СТАЛЬМАКОВ САША ( 1 ) 11- 17 1-0
9 МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 1 ) - ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 1 ) 12- 19 0-1
10 СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 0 ) - ЦАРЬКОВ МИША ( 1 ) 18- 23 0-1
11 КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 0 ) - ТЮКОВ МАКСИМ ( 0 ) 4- 21 0-1
12 НАЗАРОВ СТАС ( 0 ) - ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 0 ) 14- 22 0-1
13 ШУВАЛКИН МИША ( 0 ) - САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) 26- 15 1-0
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 1 ) - ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 1 ) 10- 2 1-0
2 ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 1 ) - МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 1 ) 3- 12 1-0
3 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 1 ) - КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 1 ) 13- 6 ½-½
4 КОРОТЫЧ ВИКА ( 1 ) - ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 1 ) 7- 20 0-1
5 СМИРНОВ ГОША ( 1 ) - КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 1 ) 16- 8 0-1
6 ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 1 ) - КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 1 ) 19- 9 0-1
7 ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 1 ) - КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 0 ) 25- 4 1-0
8 ДМИТРИЕВ АРТУР ( 0 ) - СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 0 ) 1- 18 1-0
9 КАШИН КОСТЯ ( 0 ) - ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 0 ) 5- 22 1-0
10 ТЮКОВ МАКСИМ ( 0 ) - ЛЬВОВ АРТЕМ ( 0 ) 21- 11 0-1
11 ЦАРЬКОВ МИША ( 0 ) - НАЗАРОВ СТАС ( 0 ) 23- 14 1-0
12 САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) - ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 0 ) 15- 24 0-1
13 СТАЛЬМАКОВ САША ( 0 ) - ШУВАЛКИН МИША ( 0 ) 17- 26 1-0
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 МЕХМАНОВ УЛЬЯН ( 0 ) - САВОНИН ПАВЕЛ ( 0 ) 12- 15 1-0
2 КУПЦОВА КСЕНИЯ ( 0 ) - ДМИТРИЕВ АРТУР ( 0 ) 9- 1 1-0
3 ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА ( 0 ) - СТАЛЬМАКОВ САША ( 0 ) 2- 17 1-0
4 СТАШКОВ ДАНИИЛ ( 0 ) - ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ ( 0 ) 18- 3 0-1
5 КАМЕНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ( 0 ) - ТЛЕЦЕРИ ДЖУЛЬЕТТА ( 0 ) 4- 19 0-1
6 ТРЕЙСТЕР МАТВЕЙ ( 0 ) - КАШИН КОСТЯ ( 0 ) 20- 5 1-0
7 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ( 0 ) - ТЮКОВ МАКСИМ ( 0 ) 6- 21 1-0
8 ФЕДОСЕНКО ИВАН ( 0 ) - КОРОТЫЧ ВИКА ( 0 ) 22- 7 0-1
9 КОСТРИКОВ ЯРОСЛАВ ( 0 ) - ЦАРЬКОВ МИША ( 0 ) 8- 23 1-0
10 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИР ( 0 ) - ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ( 0 ) 24- 10 0-1
11 ЛЬВОВ АРТЕМ ( 0 ) - ШМАРИН ВАСИЛИЙ ( 0 ) 11- 25 0-1
12 ШУВАЛКИН МИША ( 0 ) - МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ( 0 ) 26- 13 0-1
13 НАЗАРОВ СТАС ( 0 ) - СМИРНОВ ГОША ( 0 ) 14- 16 0-1
| № |
Участник |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Место |
| 1 |
Дмитриев Артур |
Петергоф |
2002 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1½ |
2½ |
3½ |
17-19 |
| 2 |
Журавлева Полина |
Москва СДЮСОР №54 |
2001 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4-8 |
| 3 |
Зайцев Илья |
Петергоф |
2002 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
II |
| 4 |
Каменская Елизавета |
Москва СДЮСОР №54 |
2001 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1½ |
2½ |
3½ |
17-19 |
| 5 |
Кашин Константин |
Петергоф |
2003 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
23-24 |
| 6 |
Ковалев Алексей |
Москва СДЮСОР №54 |
2001 |
1 |
1½ |
2½ |
2½ |
2½ |
2½ |
2½ |
3½ |
17-19 |
| 7 |
Коротыч Виктория |
СПБ Колпино |
2001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
10-16 |
| 8 |
Костриков Ярослав |
СПБ Современник |
2000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I |
| 9 |
Купцова Ксения |
Москва |
2002 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4-8 |
| 10 |
Лебедев Никита |
Ломоносов |
2000 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
III |
| 11 |
Львов Артем |
Петергоф |
2001 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
20-22 |
| 12 |
Мехманов Ульян |
Ломоносов |
2002 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
20-22 |
| 13 |
Михайлов Дмитрий |
СПБ ШКИД |
2002 |
1 |
1½ |
1½ |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
10-16 |
| 14 |
Назаров Станислав |
СПБ Красное Село |
2003 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
23-24 |
| 15 |
Савонин Павел |
Моск. обл. |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
25-26 |
| 16 |
Смирнов Георгий |
Петергоф |
2002 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
10-16 |
| 17 |
Стальмаков Александр |
СПб Колпино |
2003 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
20-22 |
| 18 |
Сташков Даниил |
СПб Колпино |
2002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
25-26 |
| 19 |
Тлецери Джульетта |
Адыгея |
2004 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
10-16 |
| 20 |
Трейстер Матвей |
Москва СДЮСОР №54 |
2003 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
10-16 |
| 21 |
Тюков Максим |
Москва |
2003 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
10-16 |
| 22 |
Федосенко Иван |
Петергоф |
2003 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
4-8 |
| 23 |
Царьков Михаил |
Петергоф |
2003 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4-8 |
| 24 |
Шайдуллин Денир |
СПб Колпино |
2003 |
0 |
1 |
2 |
2½ |
2½ |
3½ |
4½ |
4½ |
9 |
| 25 |
Шмарин Василий |
Москва |
2001 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
10-16 |
| 26 |
Шувалкин Михаил |
Петергоф |
2002 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4-8 |
Главный судья: Калямин А.А.
Судьи: Кобзарь А.В., Уткин В.И.
|