 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"
71 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 24.07-01.08.2009 |
Таблица турнира школы Карпова
| № |
Участник |
Город (район) |
Г. Р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Место |
| 1 |
Авдеев Слава |
Ломоносов |
1997 |
1 |
1½ |
1½ |
1½ |
2 |
2½ |
3½ |
4 |
8-10 |
МЕСТА после тура 7
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 1 АГИШЕВ КИРИЛЛ 5.5 28.0 20.50 25.0 0000 - 0
2. 3 БИВОЛ 5.0 32.0 22.25 20.5 0000 - 0
8 ТОРЛОПОВ 5.0 31.5 21.75 20.5 0000 - 0
7 ДОБРЫНИНА 5.0 30.5 21.25 22.0 0000 - 0
9 АНОХИН 5.0 28.5 19.75 18.0 0000 - 0
2 АГИШЕВ РУСЛАН 5.0 25.5 16.50 17.5 0000 - 0
7. 4 ПОВАРЕННЫХ 4.5 28.0 16.00 19.0 0000 - 0
25 ШУМЕН 4.5 25.5 13.00 16.5 0000 - 0
5 СПЕРЦЯН 4.5 23.0 13.00 16.0 0000 - 0
10. 19 ТЛЕЦЕРИ 4.0 29.5 16.25 17.0 0000 - 0
21 ФЕДОСЕЕВА 4.0 29.0 14.00 18.0 0000 - 0
24 ЦЕПЛЯЕВ 4.0 27.0 14.00 16.5 0000 - 0
23 ХУСНУТДИНОВА 4.0 27.0 12.25 15.5 0000 - 0
18 СОКОЛОВ 4.0 24.5 12.00 15.0 0000 - 0
16 РЫБАКОВА 4.0 24.0 11.75 14.5 0000 - 0
16. 6 УМУРЗАКОВ 3.5 26.5 11.00 16.0 0000 - 0
10 БУНЦЕВ 3.5 25.0 12.00 15.5 0000 - 0
14 НИКОЛАЕВ 3.5 25.0 9.75 15.0 0000 - 0
22 ХАМКО 3.5 24.5 10.50 15.0 0000 - 0
33 ГУРЬЯНОВ 3.5 23.5 12.75 13.0 0000 - 0
21. 15 ПРОСВИРОВ 3.0 24.5 8.75 15.0 0000 - 0
17 СААКЯН 3.0 24.0 5.50 9.0 0000 - 0
13 ЛЫСУХА 3.0 21.5 4.00 14.0 0000 - 0
32 ШИХАРЕВ 3.0 19.5 5.25 11.0 0000 - 0
25. 11 ДОЛГАЕВА 2.5 25.0 6.00 10.5 0000 - 0
26. 12 КОЗЮБЕРДА 2.0 22.5 3.50 10.0 0000 - 0
27 ГОЛИКОВ 2.0 20.5 4.00 5.0 0000 - 0
28 ГУГНИНА 2.0 20.0 5.00 9.0 0000 - 0
30 ТЕЙМУРОВ 2.0 17.5 1.25 7.0 0000 - 0
31 УГОЛЬНИКОВ 2.0 15.0 3.25 5.0 0000 - 0
31. 26 БУТОРОВ 1.5 22.0 2.25 7.5 0000 - 0
32. 20 УДОДОВ 1.0 22.0 6.50 6.0 0000 - 0
29 КРАВЧЕНКО 1.0 16.5 0.25 1.0 0000 - 0
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 5 ) - БИВОЛ ( 4½) 1- 3 ½-½
2 ТОРЛОПОВ ( 4½) - ДОБРЫНИНА ( 4½) 8- 7 ½-½
3 ТЛЕЦЕРИ ( 4 ) - АГИШЕВ РУСЛАН ( 4 ) 19- 2 0-1
4 АНОХИН ( 4 ) - ЦЕПЛЯЕВ ( 4 ) 9- 24 1-0
5 НИКОЛАЕВ ( 3½) - ПОВАРЕННЫХ ( 3½) 14- 4 0-1
6 СПЕРЦЯН ( 3½) - ХАМКО ( 3½) 5- 22 1-0
7 ШУМЕН ( 3½) - БУНЦЕВ ( 3½) 25- 10 1-0
8 ГУРЬЯНОВ ( 3½) - РЫБАКОВА ( 3 ) 33- 16 0-1
9 ЛЫСУХА ( 3 ) - ФЕДОСЕЕВА ( 3 ) 13- 21 0-1
10 ПРОСВИРОВ ( 3 ) - ХУСНУТДИНОВА ( 3 ) 15- 23 0-1
11 СОКОЛОВ ( 3 ) - ШИХАРЕВ ( 3 ) 18- 32 1-0
12 КОЗЮБЕРДА ( 2 ) - УМУРЗАКОВ ( 2½) 12- 6 0-1
13 ТЕЙМУРОВ ( 2 ) - СААКЯН ( 2 ) 30- 17 0-1
14 ДОЛГАЕВА ( 1½) - ГУГНИНА ( 2 ) 11- 28 1-0
15 БУТОРОВ ( 1½) - ГОЛИКОВ ( 1 ) 26- 27 0-1
16
Ноль без игры : 20 УДОДОВ, 31 УГОЛЬНИКОВ
Свобод. от игры: 29 КРАВЧЕНКО
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 ДОБРЫНИНА ( 4 ) - АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 4½) 7- 1 ½-½
2 ТОРЛОПОВ ( 3½) - ШУМЕН ( 3½) 8- 25 1-0
3 ТЛЕЦЕРИ ( 3½) - ЦЕПЛЯЕВ ( 3½) 19- 24 ½-½
4 ХУСНУТДИНОВА ( 3 ) - БИВОЛ ( 3½) 23- 3 0-1
5 АГИШЕВ РУСЛАН ( 3 ) - ЛЫСУХА ( 3 ) 2- 13 1-0
6 ПОВАРЕННЫХ ( 3 ) - ГУРЬЯНОВ ( 3 ) 4- 33 ½-½
7 ФЕДОСЕЕВА ( 3 ) - АНОХИН ( 3 ) 21- 9 0-1
8 БУНЦЕВ ( 3 ) - ХАМКО ( 3 ) 10- 22 ½-½
9 УМУРЗАКОВ ( 2½) - НИКОЛАЕВ ( 2½) 6- 14 0-1
10 РЫБАКОВА ( 2½) - ПРОСВИРОВ ( 2½) 16- 15 ½-½
11 ГУГНИНА ( 2 ) - СПЕРЦЯН ( 2½) 28- 5 0-1
12 ШИХАРЕВ ( 2 ) - КОЗЮБЕРДА ( 2 ) 32- 12 1-0
13 ДОЛГАЕВА ( 1½) - СОКОЛОВ ( 2 ) 11- 18 0-1
14 УГОЛЬНИКОВ ( 1 ) - БУТОРОВ ( 1½) 31- 26 1-0
15 СААКЯН ( 1 ) - ГОЛИКОВ ( 1 ) 17- 27 1-0
16 КРАВЧЕНКО ( 0 ) - ТЕЙМУРОВ ( 1 ) 29- 30 0-1
Ноль без игры : 20 УДОДОВ
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 4 ) - ТОРЛОПОВ ( 3 ) 1- 8 ½-½
2 ДОБРЫНИНА ( 3 ) - ФЕДОСЕЕВА ( 3 ) 7- 21 1-0
3 БИВОЛ ( 3 ) - АГИШЕВ РУСЛАН ( 2½) 3- 2 ½-½
4 ХАМКО ( 2½) - ПОВАРЕННЫХ ( 2½) 22- 4 ½-½
5 СПЕРЦЯН ( 2½) - ТЛЕЦЕРИ ( 2½) 5- 19 0-1
6 ЦЕПЛЯЕВ ( 2½) - УМУРЗАКОВ ( 2½) 24- 6 1-0
7 АНОХИН ( 2½) - ХУСНУТДИНОВА ( 2½) 9- 23 ½-½
8 ПРОСВИРОВ ( 2½) - ШУМЕН ( 2½) 15- 25 0-1
9 СОКОЛОВ ( 2 ) - БУНЦЕВ ( 2 ) 18- 10 0-1
10 ЛЫСУХА ( 2 ) - ГУГНИНА ( 2 ) 13- 28 1-0
11 ГУРЬЯНОВ ( 2 ) - ДОЛГАЕВА ( 1½) 33- 11 1-0
12 БУТОРОВ ( 1½) - РЫБАКОВА ( 1½) 26- 16 0-1
13 НИКОЛАЕВ ( 1½) - СААКЯН ( 1 ) 14- 17 1-0
14 КОЗЮБЕРДА ( 1 ) - ТЕЙМУРОВ ( 1 ) 12- 30 1-0
15 ГОЛИКОВ ( 1 ) - ШИХАРЕВ ( 1 ) 27- 32 0-1
16 УГОЛЬНИКОВ ( 0 ) - КРАВЧЕНКО ( 0 ) 31- 29 1-0
Ноль без игры : 20 УДОДОВ
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 ПОВАРЕННЫХ ( 2½) - АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 3 ) 4- 1 0-1
2 ТОРЛОПОВ ( 2½) - БИВОЛ ( 2½) 8- 3 ½-½
3 УМУРЗАКОВ ( 2 ) - ДОБРЫНИНА ( 2½) 6- 7 ½-½
4 АГИШЕВ РУСЛАН ( 2 ) - АНОХИН ( 2 ) 2- 9 ½-½
5 ХУСНУТДИНОВА ( 2 ) - СПЕРЦЯН ( 2 ) 23- 5 ½-½
6 ФЕДОСЕЕВА ( 2 ) - СОКОЛОВ ( 2 ) 21- 18 1-0
7 БУНЦЕВ ( 1½) - ПРОСВИРОВ ( 2 ) 10- 15 ½-½
8 ШУМЕН ( 1½) - ДОЛГАЕВА ( 1½) 25- 11 1-0
9 ТЛЕЦЕРИ ( 1½) - НИКОЛАЕВ ( 1½) 19- 14 1-0
10 РЫБАКОВА ( 1½) - ЦЕПЛЯЕВ ( 1½) 16- 24 0-1
11 КОЗЮБЕРДА ( 1 ) - ХАМКО ( 1½) 12- 22 0-1
12 ТЕЙМУРОВ ( 1 ) - ЛЫСУХА ( 1 ) 30- 13 0-1
13 СААКЯН ( 1 ) - ГУРЬЯНОВ ( 1 ) 17- 33 0-1
14 ШИХАРЕВ ( 1 ) - ГУГНИНА ( 1 ) 32- 28 0-1
15 КРАВЧЕНКО ( 0 ) - БУТОРОВ ( ½ ) 29- 26 0-1
16 ГОЛИКОВ ( 0 ) - УГОЛЬНИКОВ ( 0 ) 27- 31 1-0
Ноль без игры : 20 УДОДОВ
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 2 ) - УМУРЗАКОВ ( 2 ) 1- 6 1-0
2 ДОБРЫНИНА ( 2 ) - ПОВАРЕННЫХ ( 2 ) 7- 4 ½-½
3 БИВОЛ ( 1½) - ФЕДОСЕЕВА ( 2 ) 3- 21 1-0
4 НИКОЛАЕВ ( 1½) - ТОРЛОПОВ ( 1½) 14- 8 0-1
5 СПЕРЦЯН ( 1 ) - БУНЦЕВ ( 1½) 5- 10 1-0
6 УДОДОВ ( 1 ) - АГИШЕВ РУСЛАН ( 1 ) 20- 2 0-1
7 АНОХИН ( 1 ) - СААКЯН ( 1 ) 9- 17 1-0
8 ДОЛГАЕВА ( 1 ) - ТЛЕЦЕРИ ( 1 ) 11- 19 ½-½
9 СОКОЛОВ ( 1 ) - КОЗЮБЕРДА ( 1 ) 18- 12 1-0
10 ЛЫСУХА ( 1 ) - ХУСНУТДИНОВА ( 1 ) 13- 23 0-1
11 ПРОСВИРОВ ( 1 ) - ШИХАРЕВ ( 1 ) 15- 32 1-0
12 ХАМКО ( 1 ) - РЫБАКОВА ( 1 ) 22- 16 ½-½
13 БУТОРОВ ( ½ ) - ШУМЕН ( ½ ) 26- 25 0-1
14 ЦЕПЛЯЕВ ( ½ ) - ГОЛИКОВ ( 0 ) 24- 27 1-0
15 ГУГНИНА ( 0 ) - УГОЛЬНИКОВ ( 0 ) 28- 31 1-0
16 ГУРЬЯНОВ ( 0 ) - КРАВЧЕНКО ( 0 ) 33- 29 1-0
Свобод. от игры: 30 ТЕЙМУРОВ
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 КОЗЮБЕРДА ( 1 ) - АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 1 ) 12- 1 0-1
2 ПОВАРЕННЫХ ( 1 ) - ЛЫСУХА ( 1 ) 4- 13 1-0
3 УМУРЗАКОВ ( 1 ) - ПРОСВИРОВ ( 1 ) 6- 15 1-0
4 РЫБАКОВА ( 1 ) - ДОБРЫНИНА ( 1 ) 16- 7 0-1
5 ФЕДОСЕЕВА ( 1 ) - ДОЛГАЕВА ( 1 ) 21- 11 1-0
6 ТОРЛОПОВ ( ½ ) - СОКОЛОВ ( 1 ) 8- 18 1-0
7 ШУМЕН ( ½ ) - БИВОЛ ( ½ ) 25- 3 0-1
8 ТЛЕЦЕРИ ( ½ ) - АНОХИН ( ½ ) 19- 9 ½-½
9 БУНЦЕВ ( ½ ) - ЦЕПЛЯЕВ ( ½ ) 10- 24 1-0
10 АГИШЕВ РУСЛАН ( 0 ) - БУТОРОВ ( ½ ) 2- 26 1-0
11 ГОЛИКОВ ( 0 ) - СПЕРЦЯН ( 0 ) 27- 5 0-1
12 СААКЯН ( 0 ) - ГУГНИНА ( 0 ) 17- 28 1-0
13 КРАВЧЕНКО ( 0 ) - УДОДОВ ( 0 ) 29- 20 0-1
14 УГОЛЬНИКОВ ( 0 ) - ХАМКО ( 0 ) 31- 22 0-1
15 ХУСНУТДИНОВА ( 0 ) - ТЕЙМУРОВ ( 0 ) 23- 30 1-0
Ноль без игры : 33 ГУРЬЯНОВ
Ничья без игры : 14 НИКОЛАЕВ
Свобод. от игры: 32 ШИХАРЕВ
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 АГИШЕВ КИРИЛЛ ( 0 ) - СААКЯН ( 0 ) 1- 17 1-0
2 СОКОЛОВ ( 0 ) - АГИШЕВ РУСЛАН ( 0 ) 18- 2 1-0
3 БИВОЛ ( 0 ) - ТЛЕЦЕРИ ( 0 ) 3- 19 ½-½
4 УДОДОВ ( 0 ) - ПОВАРЕННЫХ ( 0 ) 20- 4 0-1
5 СПЕРЦЯН ( 0 ) - ФЕДОСЕЕВА ( 0 ) 5- 21 0-1
6 ХАМКО ( 0 ) - УМУРЗАКОВ ( 0 ) 22- 6 0-1
7 ДОБРЫНИНА ( 0 ) - ХУСНУТДИНОВА ( 0 ) 7- 23 1-0
8 ЦЕПЛЯЕВ ( 0 ) - ТОРЛОПОВ ( 0 ) 24- 8 ½-½
9 АНОХИН ( 0 ) - ШУМЕН ( 0 ) 9- 25 ½-½
10 БУТОРОВ ( 0 ) - БУНЦЕВ ( 0 ) 26- 10 ½-½
11 ДОЛГАЕВА ( 0 ) - ГОЛИКОВ ( 0 ) 11- 27 1-0
12 ГУГНИНА ( 0 ) - КОЗЮБЕРДА ( 0 ) 28- 12 0-1
13 ЛЫСУХА ( 0 ) - КРАВЧЕНКО ( 0 ) 13- 29 1-0
14 ТЕЙМУРОВ ( 0 ) - НИКОЛАЕВ ( 0 ) 30- 14 0-1
15 ПРОСВИРОВ ( 0 ) - УГОЛЬНИКОВ ( 0 ) 15- 31 1-0
16 ШИХАРЕВ ( 0 ) - РЫБАКОВА ( 0 ) 32- 16 0-1
|