69 Фестиваль
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"69 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 18.01.2009 |
Таблица турнира ветеранов| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место | | 1 | Баранов | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 10 |
|---|
| 2 | Забалдин | 1 | | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 |
|---|
| 3 | Могутов | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5-6 |
|---|
| 4 | Яковлев | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7-8 |
|---|
| 5 | Шифман | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | I |
|---|
| 6 | Иванов | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5-6 |
|---|
| 7 | Виткевич | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7-8 |
|---|
| 8 | Королев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 5.5 | III |
|---|
| 9 | Бабий | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 3.0 | 9 |
|---|
| 10 | Замалеев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7.0 | II |
|---|
Гл. судья: А.А.Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|