69 Фестиваль
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"69 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 12-20.01.2009 |
Таблица турнира S2| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место | | 1 | Дужаков Илья | RUS | | 2304 | | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | III |
|---|
| 2 | Трущелёв Виктор | AZE | | 2354 | ½ | | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 10 | | 3 | Савченко Станислав | UKR | МГ | 2572 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 4 |
|---|
| 4 | Евсеев Денис | RUS | МГ | 2538 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | I |
|---|
| 5 | Хусейнходжаев Мухаммад | TJK | | 2373 | 1 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 6 |
|---|
| 6 | Яксин Олег | RUS | | 2335 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 |
|---|
| 7 | Горовых Эдуард | RUS | ММ | 2391 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 7 |
|---|
| 8 | Бродский Михаил | UKR | МГ | 2518 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 5.5 | II |
|---|
| 9 | Розум Иван | RUS | ММ | 2451 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | 1 | 5.0 | 5 |
|---|
| 10 | Хрущёв Алексей | MDA | МГ | 2498 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 3.5 | 9 |
|---|
Главный судья турнира, м.а.: Б.К.Асанов (Казахстан) Кср = 2433 Норма МГ - 6,5 (7.0) Норма ММ - 5,0.
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|