69 Фестиваль
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"69 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 12-20.01.2009 |
Таблица турнира W| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место | | 1 | Долуханова Евгения | UKR | МГ | 2216 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | I |
|---|
| 2 | Лупик Марина | RUS | | 2163 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | III |
|---|
| 3 | Балаян Алина | RUS | | 2037 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | II |
|---|
| 4 | Зызлова София | RUS | | 2020 | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 8 |
|---|
| 5 | Петренко Светлана | MDA | МГ | 2251 | 1 | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 5 |
|---|
| 6 | Соколова Вера | RUS | МФ | 2084 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 |
|---|
| 7 | Корчагина Виктория | RUS | МФ | 2187 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9 |
|---|
| 8 | Ни Виктория | LAT | МФ | 2150 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 0 | ½ | 4.0 | 7 |
|---|
| 9 | Эйдельсон Раиса | BLR | МГ | 2225 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 0 | 5.5 | 4 |
|---|
| 10 | Мацейко Екатерина | UKR | ММ | 2268 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 4.5 | 6 |
|---|
Главный судья турнира, м.а.: Б.К.Асанов (Казахстан) Кср = 2160 Норма WIM - 6,0 (5,5)
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|