69 Фестиваль
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"69 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 03-10.01.2009 |
Команды турнира C1| № | Команда | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | | 1 | Колпино-1 | Першин Денис | 1 | 3 | 2 | 4½ | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 13½ | 6 | 17½ | II |
|---|
| Гаврилко Кирилл | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | | Белов Никита | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | | Курафеева Любовь | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | ЦФКСиЗ | Малышев Павел | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6½ | 2 | 8½ | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 15 | III |
|---|
| Маскевич Дмитрий | 0 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | | Марталлер Вадим | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | | Чупрова Ирина | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 3 | Рижская шахматная школа | Широков Евгений | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 5½ | 3 | 7½ | 3½ | 9½ | 4½ | 12½ | 4½ | 12½ | V |
|---|
| Токранов Дмитрий | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | | Макукин Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | | Гордиевска Лариса | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | | 4 | Петергоф-1 | Соколов Сергей | 0 | 2 | 1 | 5 | 1½ | 7 | 1½ | 8½ | 2½ | 10½ | 3½ | 13½ | 3½ | 15 | IV |
|---|
| Удодов Михаил | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | | Мурадов Азим | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | Саакян Полина | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4½ | | 5 | Петергоф-2 | Иванов Кирилл | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9½ | 2 | 11 | VI |
|---|
| Тимкин Петр | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Лысуха Никита | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | | Саакян Александра | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | | 6 | Колпино-2 | Кувыршин Максим | ½ | 3½ | 1½ | 7½ | 1½ | 8 | 2½ | 11 | 3½ | 14½ | 4½ | 16 | 4½ | 18½ | I |
|---|
| Чистяков Михаил | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | | Хянин Никита | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4½ | | Ушакова Катя | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 |
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|