69 Фестиваль
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2009"69 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 03-11.01.2009 |
Таблица турнира S1| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
|---|
| 1 | Хрущев Алексей | MDA | мг | 2498 | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 9 |
|---|
| 2 | Савченко Станислав | UKR | мг | 2572 | ½ | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 4-5 |
|---|
| 3 | Левин Евгений | RUS | мм | 2484 | 1 | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | I21.25 |
|---|
| 4 | Косов Иван | RUS | мф | 2383 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | III |
|---|
| 5 | Розум Иван | RUS | мм | 2451 | 1 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 6-7 |
|---|
| 6 | Шиманов Александр | RUS | мм | 2488 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | II20.75 |
|---|
| 7 | Дужаков Илья | RUS | | 2304 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 11 |
|---|
| 8 | Федосеев Владимир | RUS | мф | 2344 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 8 |
|---|
| 9 | Хусейнходжаев Мухаммад | TJK | | 2373 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | 5.0 | 6-7 |
|---|
| 10 | Трущелев Виктор | AZE | | 2354 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 3.0 | 10 |
|---|
| 11 | Евсеев Денис | RUS | мг | 2538 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 5.5 | 4-5 |
|---|
Главный судья: Л.В.Петрова
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|