САМСОН - 2008
|
 |
|
 |
|
| |
САМСОН - 8 8 ноября 2008 года Турнир посвященный Дню народного единства| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | М | | 1 | Филиппов | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 11-12 |
|---|
| 2 | Мухин | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6½ | 8-9 |
|---|
| 3 | Яковлев | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 13 |
|---|
| 4 | Сорокина | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 6½ | 8-9 |
|---|
| 5 | Балаян | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 10 |
|---|
| 6 | Иванов П. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 11-12 |
|---|
| 7 | Румянцев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7½ | 5-6 |
|---|
| 8 | Харитонов | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7.0 | 7 |
|---|
| 9 | Валов | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10.0 | II-III |
|---|
| 10 | Авдонин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
|---|
| 11 | Бирюков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 9.0 | 4 |
|---|
| 12 | Другов | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 10.0 | II-III |
|---|
| 13 | Евсеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | ½ | 11.0 | I |
|---|
| 14 | Курышев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 7½ | 5-6 |
|---|
Главный судья: А.А. Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|