67 Фестиваль
|
 |
|
 |
|
| |
67-й международный шахматный фестиваль "Петровская ладья" ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ ПЕТЕРГОФА 24 августа 2008 года| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место | | 1 | Могутов | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 |
|---|
| 2 | Иванов | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 |
|---|
| 3 | Федорова | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 7 |
|---|
| 4 | Яковлев | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | III |
|---|
| 5 | Баранов | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 |
|---|
| 6 | Фомин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 5.0 | II |
|---|
| 7 | Королев | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 3.5 | 5 |
|---|
| 8 | Шифман | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6.0 | I |
|---|
Главный судья - судья 1 категории: А.А.Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|