67 Фестиваль
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2008"67 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 12-19.08.2008 |
Таблица турнира S2VII категория ФИДЕ. Кср = 2420| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | О | М |
|---|
| 1 | Дужаков Илья | RUS | | 2267 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 9 |
|---|
| 2 | Косов Иван | RUS | мф | 2405 | 1 | | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 7 |
|---|
| 3 | Бродский Михаил | UKR | мг | 2548 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.0 | II |
|---|
| 4 | Хусейнходжаев Мухаммад | TJK | | 2402 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 10-11 |
|---|
| 5 | Иванов Андрей | RUS | | 2335 | ½ | 1 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 5 |
|---|
| 6 | Терехов Андрей | RUS | мф | 2342 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10-11 |
|---|
| 7 | Серов Максим | RUS | | 2368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 8 |
|---|
| 8 | Левин Евгений | RUS | мм | 2488 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 7.0 | III |
|---|
| 9 | Ким Алексей | KOR | мг | 2460 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | ½ | 1 | 6.5 | 4 |
|---|
| 10 | Савченко Станислав | UKR | мг | 2557 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 7.0 | I |
|---|
| 11 | Розум Иван | RUS | мм | 2444 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | | 5.0 | 6 |
|---|
Главный судья: П.И.Другов
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|