67 Фестиваль
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2008"67 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 12-19.08.2008 |
Таблица турнира S1VII категория ФИДЕ. Кср = 2414| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
|---|
| 1 | Уткин Алексей | RUS | мф | 2412 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 11 | | 2 | Горовых Эдуард | RUS | мм | 2380 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 5-6 |
|---|
| 3 | Гоганов Алексей | RUS | | 2382 | ½ | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 7-8 |
|---|
| 4 | Закурдаев Михаил | RUS | мф | 2400 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 10 |
|---|
| 5 | Хрущев Алексей | MDA | мг | 2496 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7.0 | II |
|---|
| 6 | Воробьев Денис | RUS | | 2256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 9 |
|---|
| 7 | Володин Александр | EST | мм | 2397 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 7-8 |
|---|
| 8 | Жидков Валерий | UKR | мм | 2346 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 4 |
|---|
| 9 | Матлаков Максим | RUS | мм | 2484 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | 6.5 | III |
|---|
| 10 | Каспаров Сергей | BLR | мг | 2486 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 5.5 | 5-6 |
|---|
| 11 | Евсеев Денис | RUS | мг | 2510 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 7.5 | I |
|---|
Главный судья, м.а. Л.В.Петрова
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|