67 Фестиваль
|
 |
|
 |
|
| |
 |
"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2008"
67 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ |
| |
Петергоф, 02-11.08.2008 |
Таблица турнира B-open
Участники | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Положение
МЕСТА после тура 9
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 2 СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ 7.0 49.0 38.00 36.5 2434 2467 +0.34
2. 4 ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР 6.5 50.0 35.25 36.0 2367 2412 +0.56
3. 3 ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН 6.0 47.5 30.00 30.5 2379 2340 -0.48
8 УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ 6.0 46.5 29.75 29.5 2256 2263 +0.04
7 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ 6.0 45.0 29.00 29.5 2267 2249 -0.21
13 ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР 6.0 45.0 26.50 31.0 2166 2301 +1.48
10 СКУРЫГИН,АНТОН 6.0 44.0 28.75 29.5 2252 2326 +0.87
8. 14 КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН 5.5 50.5 29.25 32.5 2154 2363 +2.26
6 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ 5.5 47.5 26.50 27.5 2346 2235 -1.08
11 УТКИН,АЛЕКСАНДР 5.5 41.5 22.00 26.5 2187 2191 +0.10
11. 9 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР 5.0 46.0 21.75 29.5 2255 2221 -0.40
15 СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ 5.0 45.5 23.00 28.5 2114 2221 +1.05
35 МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ 5.0 43.0 22.75 25.5 0000 2253 +0.50
1 КУЗИН,АНТОН 5.0 43.0 22.00 26.5 2463 2176 -2.38
23 ЛАГАШИН,ПАВЕЛ 5.0 41.5 20.75 23.0 1986 2229 +1.80
21 ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ 5.0 38.0 17.00 21.0 2027 1887 -0.72
27 САРКИСОВ,ВЛАДИМИР 5.0 37.5 18.75 22.0 1922 2160 +2.40
31 БИВОЛ,АЛИНА 5.0 37.0 16.00 21.0 1831 2051 +1.81
19. 20 МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ 4.5 42.5 18.25 23.0 2057 2147 +0.83
12 КРИКУНОВ,ВИКТОР 4.5 40.5 19.50 21.0 2176 2043 -1.44
24 КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА 4.5 34.5 14.50 20.0 1973 2058 +0.72
22. 5 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ 4.0 49.5 21.25 27.0 2346 2146 -2.18
18 СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ 4.0 39.5 15.25 20.0 2073 1956 -0.94
17 КУРЫШЕВ,ИВАН 4.0 38.5 14.50 21.0 2100 2010 -0.96
26 БУРШАНОВ,МИХАИЛ 4.0 38.0 14.25 18.5 1939 2015 +0.40
33 КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ 4.0 37.0 14.50 17.0 0000 1900 1900
22 ПЯТИН,АЛЕКСАНДР 4.0 35.5 12.25 19.5 2006 1897 -1.01
30 ЭМДИН,МАРК 4.0 34.0 14.25 19.5 1832 1972 +1.32
29. 16 САКОВ,АНАТОЛИЙ 3.5 39.5 14.25 18.5 2102 1918 -2.02
25 НУГАЕВ,НАИЛЬ 3.5 39.0 12.75 19.0 1960 1882 -0.60
29 ФОРОВА,ТАТЬЯНА 3.5 35.5 11.00 14.5 1875 1820 -0.39
19 ДИМИТРОВ,ДИАН 3.5 34.5 11.75 17.5 2068 1872 -1.60
38 ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА 3.5 31.5 6.25 11.5 0000 1622 1622
34. 34 КОСАРЕВ,ИГОРЬ 3.0 38.5 11.75 15.5 0000 1865 1865
28 ШИШКИН,ВАДИМ 3.0 31.0 8.75 13.0 1880 1922 +0.16
36. 32 ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ 2.5 36.5 11.75 14.5 0000 1856 1856
37. 36 МУШАК,АЛЕКСАНДР 2.0 35.5 5.00 12.0 0000 1669 1669
38. 37 ПЕТРОВ,МАРИН 1.5 30.0 2.25 6.5 0000 1643 1643
Пары тура 9 (начало тура 16:00)
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 9
1 СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 6=) - ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 5=) 2- 3 =-=
2 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 5=) - ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 6 ) 7- 4 =-=
3 КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 5=) - УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 5 ) 14- 8 0-1
4 СКУРЫГИН,АНТОН ( 5 ) - МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 5 ) 10- 9 1-0
5 БИВОЛ,АЛИНА ( 5 ) - ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 5 ) 31- 13 0-1
6 КУЗИН,АНТОН ( 4=) - ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 4=) 1- 23 =-=
7 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 4=) - МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 4=) 6- 20 1-0
8 КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 4=) - УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 4=) 24- 11 0-1
9 СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 4=) - МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 4=) 15- 35 =-=
10 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 4 ) - САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 4 ) 5- 27 0-1
11 ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 4 ) - КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 4 ) 21- 33 1-0
12 КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 3=) - НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 3=) 12- 25 1-0
13 ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 3=) - ЭМДИН,МАРК ( 3=) 22- 30 =-=
14 КУРЫШЕВ,ИВАН ( 3 ) - САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 3=) 17- 16 1-0
15 СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 3 ) - КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 3 ) 18- 34 1-0
16 ДИМИТРОВ,ДИАН ( 3 ) - ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 3 ) 19- 38 =-=
17 ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 2=) - БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 3 ) 32- 26 0-1
18 ПЕТРОВ,МАРИН ( 1=) - ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 2=) 37- 29 0-1
19 ШИШКИН,ВАДИМ ( 2 ) - МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 2 ) 28- 36 1-0
Пары тура 8
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 8
1 ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 5 ) - СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 5=) 13- 2 0-1
2 УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 4=) - ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 5=) 8- 4 =-=
3 КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 5 ) - СКУРЫГИН,АНТОН ( 4=) 14- 10 =-=
4 УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 4=) - ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 4=) 11- 3 0-1
5 СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 4=) - ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 4=) 15- 7 0-1
6 МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 4 ) - КУЗИН,АНТОН ( 4 ) 35- 1 =-=
7 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 4 ) - АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 4 ) 9- 5 1-0
8 ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 4 ) - ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 4 ) 23- 6 =-=
9 САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 3=) - БИВОЛ,АЛИНА ( 4 ) 16- 31 0-1
10 МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 3=) - ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 3=) 20- 22 1-0
11 НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 3=) - КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 3=) 25- 24 0-1
12 САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 3 ) - КУРЫШЕВ,ИВАН ( 3 ) 27- 17 1-0
13 КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 3 ) - ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 3 ) 34- 21 0-1
14 БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 3 ) - КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 3 ) 26- 33 0-1
15 ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 2=) - КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 2=) 29- 12 0-1
16 СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 2=) - ДИМИТРОВ,ДИАН ( 2=) 18- 19 =-=
17 ЭМДИН,МАРК ( 2=) - МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 2 ) 30- 36 1-0
18 ШИШКИН,ВАДИМ ( 2 ) и ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 2 ) не играли
19
Ноль без игры : 28 ШИШКИН, 32 ИГНАТЬЕВ,
Очко без игры : 38 ФЕДОСЕЕВА,
Свобод. от игры: 37 ПЕТРОВ,
Пары тура 7
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 7
1 ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 5 ) - СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 5 ) 4- 2 =-=
2 ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 4 ) - ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 4=) 3- 13 =-=
3 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 4 ) - СКУРЫГИН,АНТОН ( 4 ) 7- 10 =-=
4 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 4 ) - КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 4 ) 9- 14 0-1
5 КУЗИН,АНТОН ( 3=) - СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 4 ) 1- 15 =-=
6 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 3=) - МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 3=) 5- 35 =-=
7 УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 3=) - МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 3=) 8- 20 1-0
8 ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 3=) - УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 3=) 22- 11 0-1
9 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 3 ) - БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 3 ) 6- 26 1-0
10 БИВОЛ,АЛИНА ( 3 ) - КУРЫШЕВ,ИВАН ( 3 ) 31- 17 1-0
11 КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 3 ) - ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 3 ) 33- 23 0-1
12 КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 2=) - САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 3 ) 24- 27 1-0
13 КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 2=) - САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 2=) 12- 16 0-1
14 НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 2=) - ЭМДИН,МАРК ( 2=) 25- 30 1-0
15 ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 2 ) - СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 2 ) 29- 18 =-=
16 ДИМИТРОВ,ДИАН ( 2 ) - ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 2 ) 19- 32 =-=
17 ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 2 ) - ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 2 ) 21- 38 1-0
18 КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 2 ) - ШИШКИН,ВАДИМ ( 2 ) 34- 28 1-0
19 МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 1 ) - ПЕТРОВ,МАРИН ( 0=) 36- 37 1-0
Пары тура 6
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 6
1 СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 4 ) - КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 4 ) 2- 14 1-0
2 ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 4 ) - АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 3=) 4- 5 1-0
3 ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 3=) - УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 3=) 13- 8 1-0
4 СКУРЫГИН,АНТОН ( 3=) - СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 3=) 10- 15 =-=
5 УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 3 ) - КУЗИН,АНТОН ( 3 ) 11- 1 =-=
6 КУРЫШЕВ,ИВАН ( 3 ) - ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 3 ) 17- 3 0-1
7 ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 3 ) - ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 3 ) 23- 7 0-1
8 САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 3 ) - МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 3 ) 27- 9 0-1
9 МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 3 ) - ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 2=) 35- 6 =-=
10 КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 2=) - ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 2=) 12- 22 0-1
11 МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 2=) - КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 2=) 20- 24 1-0
12 САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 2 ) - НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 2 ) 16- 25 =-=
13 СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 2 ) - КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 2 ) 18- 33 0-1
14 БИВОЛ,АЛИНА ( 2 ) - ДИМИТРОВ,ДИАН ( 2 ) 31- 19 1-0
15 БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 2 ) - ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 2 ) 26- 21 1-0
16 ЭМДИН,МАРК ( 2 ) - ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 1=) 30- 29 =-=
17 ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 1=) - КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 1=) 32- 34 =-=
18 ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 1 ) - МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 1 ) 38- 36 1-0
19 ШИШКИН,ВАДИМ ( 1 ) - ПЕТРОВ,МАРИН ( 0=) 28- 37 1-0
Пары тура 5
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 5
1 КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 3=) - ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 3=) 14- 4 =-=
2 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 3 ) - СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 3 ) 9- 2 0-1
3 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 3 ) - ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 3 ) 5- 13 =-=
4 СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 3 ) - УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 3 ) 15- 8 =-=
5 ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 2=) - КУЗИН,АНТОН ( 2=) 3- 1 =-=
6 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 2=) - СКУРЫГИН,АНТОН ( 2=) 6- 10 0-1
7 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 2=) - КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 2 ) 7- 12 =-=
8 НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 2 ) - УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 2 ) 25- 11 0-1
9 САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 2 ) - ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 2 ) 16- 23 0-1
10 КУРЫШЕВ,ИВАН ( 2 ) - ЭМДИН,МАРК ( 2 ) 17- 30 1-0
11 САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 2 ) - СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 2 ) 27- 18 1-0
12 МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 2 ) - ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 2 ) 35- 21 1-0
13 ДИМИТРОВ,ДИАН ( 1=) - БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 1=) 19- 26 =-=
14 КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 1=) - МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 1=) 34- 20 0-1
15 ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 1=) - ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 1=) 22- 32 1-0
16 КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 1=) - ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 1=) 24- 29 1-0
17 КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 1 ) - ШИШКИН,ВАДИМ ( 1 ) 33- 28 1-0
18 МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 1 ) - БИВОЛ,АЛИНА ( 1 ) 36- 31 0-1
19 ПЕТРОВ,МАРИН ( 0=) - ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 0 ) 37- 38 0-1
Пары тура 4
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 4
1 СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 2=) - АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 2=) 2- 5 =-=
2 КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 2=) - ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 2=) 14- 3 1-0
3 ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 2=) - ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 2=) 4- 6 1-0
4 КУЗИН,АНТОН ( 2 ) - МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 2=) 1- 9 =-=
5 УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 2 ) - КУРЫШЕВ,ИВАН ( 2 ) 8- 17 1-0
6 СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 2 ) - ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 2 ) 18- 13 0-1
7 ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 2 ) - СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 2 ) 21- 15 0-1
8 МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 1=) - ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 1=) 20- 7 0-1
9 СКУРЫГИН,АНТОН ( 1=) - ДИМИТРОВ,ДИАН ( 1=) 10- 19 1-0
10 ЭМДИН,МАРК ( 1=) - УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 1=) 30- 11 =-=
11 КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 1=) - МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 1=) 12- 35 =-=
12 ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 1=) - НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 1 ) 32- 25 0-1
13 ШИШКИН,ВАДИМ ( 1 ) - САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 1 ) 28- 16 0-1
14 ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 1 ) - ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 1 ) 29- 22 =-=
15 БИВОЛ,АЛИНА ( 1 ) - ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 1 ) 31- 23 0-1
16 БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 1 ) - КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 1 ) 26- 34 =-=
17 МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 1 ) - САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 1 ) 36- 27 0-1
18 ПЕТРОВ,МАРИН ( 0=) - КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 0=) 37- 24 0-1
19 ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 0 ) - КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 0 ) 38- 33 0-1
Пары тура 3
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 3
1 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 2 ) - СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 2 ) 6- 2 =-=
2 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 2 ) - ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 2 ) 9- 4 =-=
3 КУЗИН,АНТОН ( 1=) - УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 1=) 1- 8 =-=
4 ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 1=) - КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 1=) 3- 12 1-0
5 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 1=) - СКУРЫГИН,АНТОН ( 1=) 5- 10 1-0
6 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 1=) - КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 1=) 7- 14 0-1
7 УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 1 ) - СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 1=) 11- 18 =-=
8 ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 1 ) - НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 1 ) 13- 25 1-0
9 СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 1 ) - БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 1 ) 15- 26 1-0
10 КУРЫШЕВ,ИВАН ( 1 ) - ШИШКИН,ВАДИМ ( 1 ) 17- 28 1-0
11 ДИМИТРОВ,ДИАН ( 1 ) - ЭМДИН,МАРК ( 1 ) 19- 30 =-=
12 МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 1 ) - МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 1 ) 35- 20 =-=
13 ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 1 ) - МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 1 ) 21- 36 1-0
14 САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 0=) - САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 0=) 27- 16 =-=
15 ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 0=) - КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 0=) 23- 34 =-=
16 КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 0=) - ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 0=) 24- 32 0-1
17 ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 0 ) - ПЕТРОВ,МАРИН ( 0=) 22- 37 1-0
18 КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 0 ) - ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 0 ) 33- 29 0-1
19 ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 0 ) - БИВОЛ,АЛИНА ( 0 ) 38- 31 0-1
Пары тура 2
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 2
1 СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 1 ) - УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 1 ) 2- 11 1-0
2 СКУРЫГИН,АНТОН ( 1 ) - ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 1 ) 10- 3 =-=
3 ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 1 ) - ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 1 ) 4- 13 1-0
4 КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 1 ) - АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 1 ) 14- 5 =-=
5 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 1 ) - СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 1 ) 6- 15 1-0
6 СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 1 ) - ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 1 ) 18- 7 =-=
7 МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 1 ) - МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 1 ) 36- 9 0-1
8 УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 0=) - МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 1 ) 8- 35 1-0
9 ПЕТРОВ,МАРИН ( 0=) - КУЗИН,АНТОН ( 0=) 37- 1 0-1
10 КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 0=) - САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 0=) 12- 27 1-0
11 МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 0=) - ДИМИТРОВ,ДИАН ( 0=) 20- 19 =-=
12 САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 0 ) - ЭМДИН,МАРК ( 0=) 16- 30 =-=
13 ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 0 ) - КУРЫШЕВ,ИВАН ( 0 ) 29- 17 0-1
14 БИВОЛ,АЛИНА ( 0 ) - ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 0 ) 31- 21 0-1
15 ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 0 ) - ШИШКИН,ВАДИМ ( 0 ) 22- 28 0-1
16 ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 0 ) - ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 0 ) 32- 23 =-=
17 КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 0 ) - КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 0 ) 34- 24 =-=
18 НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 0 ) - КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 0 ) 25- 33 1-0
19 БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 0 ) - ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 0 ) 26- 38 1-0
Пары тура 1
Стол Белые - Черные Рез-ты
-------------------------------------------------------------------- тур 1
1 КУЗИН,АНТОН ( 0 ) - МАНДРИКОВ,СЕРГЕЙ ( 0 ) 1- 20 =-=
2 ПЕНЬКОВ,АЛЕКСЕЙ ( 0 ) - СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ ( 0 ) 21- 2 0-1
3 ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН ( 0 ) - ПЯТИН,АЛЕКСАНДР ( 0 ) 3- 22 1-0
4 ЛАГАШИН,ПАВЕЛ ( 0 ) - ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР ( 0 ) 23- 4 0-1
5 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ ( 0 ) - НУГАЕВ,НАИЛЬ ( 0 ) 5- 25 1-0
6 КАМАШЕВА,ЭЛЬВИРА ( 0 ) - ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ ( 0 ) 24- 6 0-1
7 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ ( 0 ) - БУРШАНОВ,МИХАИЛ ( 0 ) 7- 26 1-0
8 САРКИСОВ,ВЛАДИМИР ( 0 ) - УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ ( 0 ) 27- 8 =-=
9 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР ( 0 ) - БИВОЛ,АЛИНА ( 0 ) 9- 31 1-0
10 ШИШКИН,ВАДИМ ( 0 ) - СКУРЫГИН,АНТОН ( 0 ) 28- 10 0-1
11 УТКИН,АЛЕКСАНДР ( 0 ) - ФОРОВА,ТАТЬЯНА ( 0 ) 11- 29 1-0
12 ЭМДИН,МАРК ( 0 ) - КРИКУНОВ,ВИКТОР ( 0 ) 30- 12 =-=
13 ДЖАНГОБЕГОВ,ВЛАДИМИР( 0 ) - ИГНАТЬЕВ,ИГОРЬ ( 0 ) 13- 32 1-0
14 КЛИМШИН,ВЛАДИСЛАВ ( 0 ) - КАЗАКОВ,КОНСТАНТИН ( 0 ) 33- 14 0-1
15 СЫЧЕВ,КЛЕМЕНТИЙ ( 0 ) - КОСАРЕВ,ИГОРЬ ( 0 ) 15- 34 1-0
16 МАЗУРОВ,ГЕОРГИЙ ( 0 ) - САКОВ,АНАТОЛИЙ ( 0 ) 35- 17 1-0
17 КУРЫШЕВ,ИВАН ( 0 ) - МУШАК,АЛЕКСАНДР ( 0 ) 18- 36 0-1
18 ФЕДОСЕЕВА,ВАЛЕНТИНА ( 0 ) - СОРОКИНА,АНАСТАСИЯ ( 0 ) 38- 19 0-1
19 ДИМИТРОВ,МАРИН ( 0 ) - ПЕТРОВ,МИЛЕН ( 0 ) 16- 37 =-=
УЧАСТНИКИ
N° Фамилия И.О. Эло Зв Стр
--------------------------------------------------
1 КУЗИН,АНТОН 2463 IM
2 СОЛОВЬЕВ,СЕРГЕЙ 2434 IM
3 ВЛАСОВ,ВАЛЕНТИН 2379 FM
4 ШУШПАНОВ,ВЛАДИМИР 2367 IM
5 АНЮХИН,АЛЕКСЕЙ 2346 IM
6 ЖИДКОВ, ВАЛЕРИЙ 2346 IM UKR
7 ДУЖАКОВ,ИЛЬЯ 2267
8 УЛЯШОВ,ДМИТРИЙ 2256
9 МАЛАФЕЕВ,АЛЕКСАНДР 2255 FM
10 СКУРЫГИН,АНТОН 2252 IM KAZ
11 УТКИН,АЛЕКСАНДР 2187
