Турниры
|
 |
|
 |
|
| |
Блиц-турнир, посвященный Дню Петергофа "Консалтум Петергоф" 12 июля 2008 года| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | М | | 1 | Мухин | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 |
|---|
| 2 | Румянцев | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | II |
|---|
| 3 | Другов | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | I |
|---|
| 4 | Валов | 1 | ½ | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | III |
|---|
| 5 | Харитонов | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 6 |
|---|
| 6 | Сивков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 8 |
|---|
| 7 | Авдонин | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 2.5 | 7 |
|---|
| 8 | Горбунов | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0.5 | 9 | | 9 | Курышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 5 |
|---|
Гл. судья: Калямин А.А. |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|