САМСОН - 2008
|
 |
|
 |
|
| |
САМСОН - 6 Турнир, посвященный Дню Петергофа 12 июля 2008 года| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | М | | 1 | Авдонин | | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 11 |
|---|
| 2 | Другов | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | III-IV |
|---|
| 3 | Карасева | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 8-10 |
|---|
| 4 | Валов | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | III-IV |
|---|
| 5 | Сорокина | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 8-10 |
|---|
| 6 | Уткин Ал-р | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 5 |
|---|
| 7 | Харитонов | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 8-10 |
|---|
| 8 | Румянцев | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 12.0 | II |
|---|
| 9 | Горбунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 13-14 |
|---|
| 10 | Филиппов | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 6-7 |
|---|
| 11 | Курышев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 6-7 |
|---|
| 12 | Мухин | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 12.5 | I |
|---|
| 13 | Фомин Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1.5 | 15 |
|---|
| 14 | Тимофеев | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | | ½ | 5.0 | 12 |
|---|
| 15 | Яковлев | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 3.0 | 13-14 |
|---|
Главный судья: А.А. Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|