САМСОН - 2008
|
 |
|
 |
|
| |
САМСОН - 5 24 мая 2008 года| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | М | | 1 | Евсеев | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | I-III |
|---|
| 2 | Яковлев | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 10 |
|---|
| 3 | Федосеев Вл. | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | I-III |
|---|
| 4 | Мышковский | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | | 5 | Валов | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | I-III |
|---|
| 6 | Пятин | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 8-9 |
|---|
| 7 | Мусаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 |
|---|
| 8 | Зубрицкий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 5-6 |
|---|
| 9 | Федорова | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 11-12 |
|---|
| 10 | Тодер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 |
|---|
| 11 | Федосеев Вас | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4 |
|---|
| 12 | Курышев | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8-9 |
|---|
| 13 | Филиппов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3.0 | 13 |
|---|
| 14 | Мухин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 10.0 | 5-6 |
|---|
| 15 | Уткин | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4.0 | 11-12 |
|---|
Главный судья: А.А. Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|