САМСОН - 2008
|
 |
|
 |
|
| |
САМСОН - 4 10 мая 2008 года| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | М | | 1 | Могутов | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 12 |
|---|
| 2 | Мухин | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | III |
|---|
| 3 | Замалеев | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 4 | Другов | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | II |
|---|
| 5 | Мусаев | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
|---|
| 6 | Крикунов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
|---|
| 7 | Зубрицкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | I |
|---|
| 8 | Курышев | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
|---|
| 9 | Федосеев Вас. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 6 |
|---|
| 10 | Филиппов | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 9-10 |
|---|
| 11 | Савин | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8 |
|---|
| 12 | Валов | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 4 |
|---|
| 13 | Саркисов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 |
|---|
| 14 | Мышковский | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3.5 | 14 |
|---|
| 15 | Харитонов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 9-10 |
|---|
| 16 | Журавлев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 13 |
|---|
Главный судья: А.А. Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|