САМСОН - 2008
|
 |
|
 |
|
| |
САМСОН - 3 2 мая 2008 года| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | М | | 1 | Косарев | | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 8 |
|---|
| 2 | Крикунов | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 13 |
|---|
| 3 | Федосеев Вл. | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 4-5 |
|---|
| 4 | Бирюков | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8.5 | 7 |
|---|
| 5 | Мусаев | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 16 |
|---|
| 6 | Харитонов | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 9 |
|---|
| 7 | Мышковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 15 |
|---|
| 8 | Филиппов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 12 |
|---|
| 9 | Дужаков | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 4-5 |
|---|
| 10 | Федосеев Вас. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 10 |
|---|
| 11 | Саркисов | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 11 |
|---|
| 12 | Валов | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 9.5 | 6 |
|---|
| 13 | Евсеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 13.0 | I-II |
|---|
| 14 | Косов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 11.5 | III |
|---|
| 15 | Розум | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 13.0 | I-II |
|---|
| 16 | Уткин Вл. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 3.5 | 14 |
|---|
Главный судья: А.А. Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|