Международный шахматный фестиваль
Новости
Образование
81 Фестиваль
Клуб
Гостевая
Архив
Статьи

Поиск по сайту

Генеральный
спонсор
клуба

Группа компаний
КОНСАЛТУМ


   
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА САМСОН-2
8 марта 2008 г.

МестоNФамилия И.О.ОчкиБухг.Берг.Прогр.ЭлоTPRW-We
1.15ЕВСЕЕВ 9.0 67.5 52.75 58.0 0000 - 0
2. 3КОСАРЕВ 8.0 72.5 50.25 50.0 0000 - 0
 17ЗУБРИЦКИЙ 8.0 71.0 46.50 48.0 0000 - 0
4.10ФЕДОСЕЕВ ВЛАДИМР 7.5 72.0 45.50 48.0 0000 - 0
 19ВАЛОВ 7.5 69.0 46.50 43.0 0000 - 0
6.20ДРУГОВ 7.0 74.0 42.25 41.0 0000 - 0
7.14УТКИН АЛЕКСАНДР 6.5 62.0 29.25 36.0 0000 - 0
8. 8МУХИН 6.0 70.5 33.00 38.5 0000 - 0
 11ФЕДОСЕЕВ ВАСИЛИЙ 6.0 67.0 26.75 35.0 0000 - 0
 16КОБЗАРЬ 6.0 64.0 29.50 36.0 0000 - 0
 21ПОТАПОВА 6.0 50.0 18.25 29.0 0000 - 0
 22ТОДЕР 6.0 67.0 33.75 37.5 0000 - 0
13. 1САРКИСОВ 5.5 49.0 15.00 28.0 0000 - 0
  7СОРОКИНА 5.5 66.0 28.25 35.0 0000 - 0
  9КУРЫШЕВ 5.5 52.0 16.00 26.0 0000 - 0
 12ХАРИТОНОВ 5.5 67.5 30.00 38.0 0000 - 0
17. 5РЕУФ П 5.0 50.5 16.25 29.0 0000 - 0
 18КОКОРЕВ 5.0 55.0 17.75 30.5 0000 - 0
19. 2АВДОНИН 4.5 51.0 11.75 24.5 0000 - 0
20.23КАЧАЛИН 4.0 51.0 8.75 27.5 0000 - 0
21. 6ЗАМАЛЕЕВ 3.5 50.5 9.25 19.0 0000 - 0
22. 4РЕУФ АЛ 2.5 47.5 4.75 19.5 0000 - 0
23.13БУШМЕЛЕВ 2.0 45.0 3.75 15.0 0000 - 0
 
 © SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved.