Турниры
Генеральный спонсор клуба Группа компаний КОНСАЛТУМ
|
 |
|
 |
|
| |
ОРША - 2008 Таблица турнира A| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
|---|
| 1 | Ноздрачев Леонид | РФ | | 2202 | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 |
|---|
| 2 | Федосеев Владимир | РФ | | 2247 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.0 | I |
|---|
| 3 | Ковалев Владислав | РБ | | 2184 | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 10 |
|---|
| 4 | Волков Сергей | РФ | | 2284 | 0 | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 9 |
|---|
| 5 | Цыганчук Станислав | РБ | | 2072 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 11 | | 6 | Другов Павел | РФ | мм | 2406 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 8 |
|---|
| 7 | Косов Иван | РФ | мф | 2365 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 |
|---|
| 8 | Ноздрачев Владислав | РФ | мф | 2328 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | III |
|---|
| 9 | Алявдин Николай | РБ | мм | 2398 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 7 |
|---|
| 10 | Ни Виктория | Лат | жмф | 2132 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | 2.5 | 12 | | 11 | Буланов Дмитрий | РБ | | 2260 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 5.5 | 6 |
|---|
| 12 | Шкуран Даниил | Укр | мм | 2437 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 8.0 | II |
|---|
Главный судья: В.Эльберг, МА Главный секретарь: Н.Жуков, НК
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|