САМСОН - 2007
|
 |
|
 |
|
| |
Самсон 9 Новогодний блиц-турнир 30.12.2007| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | М | | 1 | Косарев | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7.5 | 8 |
|---|
| 2 | Федосеев Вл. | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | I |
|---|
| 3 | Филиппов | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 12 |
|---|
| 4 | Мухин | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 7 |
|---|
| 5 | Ганцевич Дм. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | | 6 | Кобзарь | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 5-6 |
|---|
| 7 | Валов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 | III-IV |
|---|
| 8 | Федосеев Вас. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 |
|---|
| 9 | Сорокина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 10 |
|---|
| 10 | Харитонов | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 5-6 |
|---|
| 11 | Авдонин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 13 |
|---|
| 12 | Тимофеев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 9.5 | II |
|---|
| 13 | Ганцевич Ал. | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 4.5 | 11 |
|---|
| 14 | Другов | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 9.0 | III-IV |
|---|
Главный судья: А.А. Калямин |
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|