65 фестиваль
|
 |
|
 |
|
| |
 | "ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2008"65 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | | | Петергоф, 02-11.01.2008 |
Таблица турнира S| № | Участники | Стр. | Зв. | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
|---|
| 1 | Хусейнходжаев М. | TJK | -- | 2397 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
|---|
| 2 | Малинин В. | RUS | МГ | 2346 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 9-10 |
|---|
| 3 | Хрущев А. | MDA | МГ | 2504 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7.0 | II |
|---|
| 4 | Шиманов А. | RUS | ММ | 2441 | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | I |
|---|
| 5 | Ведмедюк С. | MDA | ММ | 2410 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 7-8 |
|---|
| 6 | Левин Е. | RUS | ММ | 2440 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7-8 |
|---|
| 7 | Евсеев Д. | RUS | МГ | 2499 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 4 |
|---|
| 8 | Матлаков М. | RUS | ММ | 2441 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 7.0 | III |
|---|
| 9 | Фазульянов С. | RUS | МФ | 2355 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 2.5 | 9-10 | | 10 | Горовых Э. | RUS | ММ | 2402 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | | 0 | 5.0 | 6 |
|---|
| 11 | Погосян В. | ARM | -- | 2289 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 2.0 | 11 |
|---|
|
|
 |
© SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved. |
 |
|