Международный шахматный фестиваль
Новости
Образование
81 Фестиваль
Клуб
Гостевая
Архив
Статьи

Поиск по сайту

Генеральный
спонсор
клуба

Группа компаний
КОНСАЛТУМ


   
 

5 РАЗРЯД
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ФЕСТИВАЛЬ ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ

МестоУчастникиОчкиБухг.Берг.Прогр.RoTPRW-We
1. 26РУЛЕВ 6.0 31.0 25.25 21.0 0000 - 0
 15КОРЕНЕК 6.0 29.0 23.50 23.0 0000 - 0
 41ЮРКО 6.0 24.5 19.50 22.0 0000 - 0
4. 27САТИН 5.5 32.0 23.75 26.0 0000 - 0
 7ГАНЦЕВИЧ 5.5 26.5 17.75 26.0 0000 - 0
6. 12ЖОЛОБОВ 5.0 31.5 21.00 20.0 0000 - 0
 39ШЛЫКОВ 5.0 30.0 19.00 23.0 0000 - 0
8. 33ФЕДОРОВ 4.5 28.5 16.50 20.5 0000 - 0
 35ФРОЛОВ 4.5 26.0 13.75 14.5 0000 - 0
10. 20ЛЕБАКОВА 4.0 31.5 15.50 20.0 0000 - 0
 32ТУПИКИНА 4.0 29.5 11.25 16.0 0000 - 0
 3БОБЫРЬ 4.0 29.0 12.25 20.0 0000 - 0
 6ВЕРЕЩАГИНА 4.0 27.0 13.00 16.0 0000 - 0
 19КУДРЯВЦЕВ 4.0 26.0 13.00 15.0 0000 - 0
 38ЧЕРНЕЦОВ 4.0 26.0 11.50 18.0 0000 - 0
 11ДОРОНИН 4.0 25.5 11.00 16.0 0000 - 0
 5ВЕЛИЧКО 4.0 24.5 9.75 16.0 0000 - 0
 2БЕКОЕВ 4.0 24.0 9.25 15.0 0000 - 0
 9ГРЯЗНОВА 4.0 22.5 10.00 11.0 0000 - 0
20. 29СИВКОВ 3.5 20.5 7.00 9.0 0000 - 0
21. 22ЛИПЧЕНКО 3.0 28.5 12.00 16.0 0000 - 0
 28СЕЙЕЦ 3.0 26.0 12.50 12.0 0000 - 0
 16КОРМАН 3.0 23.5 6.00 14.0 0000 - 0
 4ВАШЕЧКИН 3.0 23.0 6.50 12.0 0000 - 0
 30СМИРНОВ М А 3.0 21.5 6.00 11.0 0000 - 0
 8ГЕРАСИМОВА 3.0 20.5 8.00 12.5 0000 - 0
 18КОТЛЯРОВА 3.0 19.0 6.00 12.0 0000 - 0
 10ДЕНИСОВА 3.0 17.5 4.50 7.0 0000 - 0
29. 25ПУНИНСКАЯ 2.5 26.5 8.00 12.5 0000 - 0
 14КОЗЛОВА 2.5 21.5 7.00 9.5 0000 - 0
 17КОСТРОМОВ 2.5 19.5 4.00 9.0 0000 - 0
 37ЧАЧАНИДЗЕ 2.5 19.0 5.25 12.0 0000 - 0
33. 24ПРИВАЛ 2.0 21.0 4.00 7.0 0000 - 0
 31СМИРНОВ МИША 2.0 20.5 6.25 10.0 0000 - 0
 34ФИДАРОВ 2.0 20.0 3.25 8.5 0000 - 0
 36ХРИСТОФОРОВ 2.0 20.0 1.00 8.0 0000 - 0
37. 40ЮЖАКОВ 1.0 26.5 11.75 7.0 0000 - 0
 1АНДРЕЕВ 1.0 25.5 11.25 7.0 0000 - 0
 21ЛЕОНТЬЕВ 1.0 17.0 1.00 3.0 0000 - 0
40. 13КИРЬЯНОВА 0.5 22.5 9.25 3.0 0000 - 0
41. 23МАТВЕЕВА 0.0 20.5 6.25 0.0 0000 - 0
 
 © SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved.