Международный шахматный фестиваль
Новости
Образование
81 Фестиваль
Клуб
Гостевая
Архив
Статьи

Поиск по сайту

Генеральный
спонсор
клуба

Группа компаний
КОНСАЛТУМ


   
 
 

"ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ 2007"

62 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 Петергоф, 28-30.03.2007 

ТУРНИР С5
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТА после тура 7 - С5
Фамилия Имяг.р.Район 1 234567Место
1  Аши Диана 1999 Петергоф 1 1 1 1.5 1.5 2 3 20-25
2  Бадамшин Альберт 1999 Петергоф 1 1 2 2 2 2.5 3 20-25
3  Билиходзе Валера 1999 Петергоф 0 0 1 2 2 3 3 20-25
4  Болдинов Даня 1999 Петергоф 1 1 1 2 3 3 3.5 16-19
5  Бор Гончиксурен 2001 Петергоф 0 0 0 1 1.5 1.5 2.5 26-29
6  Верняев Егор 1999 Петергоф 0 1 1 1.5 1.5 2.5 3 20-25
7  Гайшик Максим 1999 Петергоф 1 2 3 3 4 5 6 2
8  Гладышева Маша 1999 Петергоф 0 0 0 1 1 2 2 30-33
9  Жолобов Ефим 1999 Гостилицы 1 1 2 2 3 4 5 4-7
10  Кисиль Игорь 1999 Петергоф 1 1 1 2 2 2 2 30-33
11  Коротун Максим 2001 Петергоф 0 0 0 0 1 1 2 30-33
12  Котлярова Вероника 1999 Петергоф 0 0.5 0.5 0.5 1.5 2 3 20-25
13  Кошин Андрей 1999 Гостилицы 1 1 2 2 3 3 3.5 16-19
14  Крупин Дима 2002 Петергоф 1 1 1 2 2 2 2 30-33
15  Лаврова Соня в/к 1996 Петергоф 1 2 2 3 3 4 4 10-15
16  Лебедевский Алексей в/к 1998 Петергоф 0 1 2 2 2 2.5 2.5 26-29
17  Липунов Паша 2001 Петергоф 0 0 0 0 0 0.5 0.5 35-36
18  Липченко Максим 2000 Петергоф 1 2 3 3 3 3 4 10-15
19  Мазница Леня 2001 Петергоф 0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 26-29
20  Паутов-Бревнов Леша 1999 Ломоносов 0 1 2 2 3 4 4 10-15
21  Рулев Дима 1999 Гостилицы 0 0 1 1.5 2.5 2.5 3.5 16-19
22  Сатин Боря 1999 Петергоф 0 1 1 1.5 2.5 3.5 3.5 16-19
23  Синицкая Варя 1999 Петергоф 1 2 3 4 4 4 5 4-7
24  Соколов Толя 1999 Гостилицы 1 2 2 3 4 4 4 10-15
25  Стародубов Саша 1999 Ломоносов 1 2 3 4 5 5 5 4-7
26  Столбов Витя в/к 1998 Ломоносов 1 1 2 3 4 4.5 4.5 8-9
27  Стребкова Света 1999 Петергоф 0 1 1 1 1.5 2 3 20-25
28  Тоникян Давид в/к 1998 Петергоф 1 2 2 3 4 4.5 5.5 3
29  Тупикина Настя 2000 Петергоф 0 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 26-29
30  Тишков Владик 1999 Петергоф 1 2 3 4 5 6 7 1
31  Ульянова Ксения 2000 Петергоф 0 0 1 1 1 1.5 1.5 34
32  Фролов Миша 1999 Петергоф 1 2 2 3 3 4 4 10-15
33  Хрусталев Андрей 2000 Петергоф 0 1 2 3 3 4 5 4-7
34  Чулков Саша в/к 1996 Петергоф 0 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 8-9
35  Алеева Эллада 1999 Петергоф 0 0 0 0 0 0.5 0.5 35-36
36  Смирнова Настя 1999 Петергоф 0 0 1 1 2 3 4 10-15
 
 © SkBob 2007. © Aurita 2007. All right reserved.